Request Free Sample ×

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

* Please use a valid business email

Leading companies partner with us for data-driven Insights

clients tt-cursor
Hero Background

US Plastic Films Market

ID: MRFR/CnM/18697-HCR
111 Pages
Garvit Vyas
Last Updated: April 06, 2026

米国プラスチックフィルム市場調査レポート:技術別(インフレーションフィルム技術、キャストフィルム技術、ダブル&マルチバブル技術、バリアフィルムおよび構造)、用途別(消費財の包装、農業、建設)および材料タイプ別(lldpe、ldpe、hdpe、ポリプロピレン、pet) - 2035年までの予測

共有
Download PDF ×

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

US Plastic Films Market Infographic
Purchase Options
  1. 1 要旨
    1. 1.1 市場の魅力分析 24
      1. 1.1.1 技術別の世界のプラスチックフィルム市場 25
      2. 1.1.2 材料の種類別の世界のプラスチックフィルム市場 26
      3. 1.1.3 世界のプラスチックフィルム市場、用途別 27
      4. 1.1.4 世界のプラスチックフィルム市場、地域別 28
  2. 2 市場の紹介
    1. 2.1 定義 29
    2. 2.2 調査範囲 29
    3. 2.3 市場構造 30
  3. 3 調査方法論
    1. 3.1 調査プロセス 31
    2. 3.2 一次調査 32
    3. 3.3 二次調査 33
    4. 3.4 市場規模の推定 33
    5. 3.5 トップダウンとボトムアップのアプローチ 34
    6. 3.6 予測モデル 35
    7. 3.7 リスト前提 36
  4. 4 市場力学
    1. 4.1 はじめに 37
    2. 4.2 要因 38
      1. 4.2.1 包装におけるプラスチックフィルムの使用 38
      2. 4.2.2 消費者製品からの広範な需要 39
    3. 4.2.3農業用途におけるプラスチックフィルム 40
    4. 4.3 制約 41
      1. 4.3.1 変動しやすい原材料価格 41
      2. 4.3.2 規制上の制約 42
    5. 4.4 機会 43
      1. 4.4.1 関連する戦略的取り組みプラスチックフィルムのリサイクルについて 43
      2. 4.4.2 プラスチックフィルムの微生物による劣化 44
    6. 4.5 課題 44
      1. 4.5.1 持続可能な食品包装の採用 44
  5. 5 市場要因分析
    1. 5.1 世界のプラスチック業界展望 45
    2. 5.2 サプライチェーン分析 48
      1. 5.2.1 原材料サプライヤー 48
      2. 5.2.2 メーカー 49
      3. 5.2.3 流通および流通販売チャネル 49
      4. 5.2.4 最終用途産業 49
    3. 5.3 ポーターのファイブフォース分析 50
      1. 5.3.1 新規参入者の脅威 50
      2. 5.3.2 サプライヤーの交渉力 51
      3. 5.3.3 代替品の脅威51
      4. 5.3.4 買い手の交渉力 51
      5. 5.3.5 競争の激しさ 51
    4. 5.4 価格分析 51
    5. 5.5 世界のプラスチックフィルム市場に対する新型コロナウイルス感染症の影響 52
      1. 5.5.1 生産シナリオ53
      2. 5.5.2 サプライチェーンへの影響 54
      3. 5.5.3 アプリケーション 54
  6. 6 技術別の世界のプラスチックフィルム市場
    1. 6.1 概要 55
      1. 6.1.1 プラスチックフィルム: 市場推定と市場調査テクノロジー別予測、2022 ~ 2030 年 56
      2. 6.1.2 プラスチックフィルム: 市場予測と市場予測テクノロジー別予測、2022 ~ 2030 年 57
    2. 6.2 ブローフィルム技術 57
      1. 6.2.1 ブローフィルム技術: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 57
    3. 6.3 キャストフィルムテクノロジー 59
      1. 6.3.1 キャストフィルムテクノロジー: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 59
    4. 6.4 ダブル&アンプ;マルチバブルテクノロジー 60
      1. 6.4.1 ダブル&アンプ;マルチバブルテクノロジー: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 60
    5. 6.5 バリアフィルム 61
      1. 6.5.1 バリアフィルム: 市場予測と市場予測地域別予測、2022年~2030年 61
    6. 6.6 その他 62
      1. 6.6.1 その他: 市場推定と2030年地域別予測、2022~2030年 62
  7. 7 世界のプラスチックフィルム市場、材料タイプ別
    1. 7.1 概要 64
      1. 7.1.1 プラスチックフィルム: 市場推定と市場予測材料タイプ別予測、2022 ~ 2030 年 65
      2. 7.1.2 プラスチックフィルム: 市場予測と市場予測材料タイプ別予測、2022 ~ 2030 年 66
    2. ?
    3. 7.2 LLDPE 67
      1. 7.2.1 LLDPE: 市場推定と 2030 年地域別予測、2022 ~ 2030 年 67
      2. 7.2.2 LLDPE: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 68
    4. 7.3LDPE 68
    5. 7.3.1LDPE: 市場推定と 2030 年地域別予測、2022 ~ 2030 年 68
    6. 7.3.2LDPE: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 69
    7. 7.4 HDPE 69
      1. 7.4.1 HDPE: 市場推定と 2030 年地域別予測、2022 ~ 2030 年 69
      2. 7.4.2 HDPE: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 70
    8. 7.5 ポリプロピレン 71
      1. 7.5.1 ポリプロピレン: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 71
      2. 7.5.2 ポリプロピレン: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 72
    9. 7.6 PET 73
      1. 7.6.1 PET: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 73
      2. 7.6.2 PET: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 74
    10. 7.7 その他 74
      1. 7.7.1 その他: 市場推定および 7.7.1 その他地域別予測、2022 ~ 2030 年 74
      2. 7.7.2 その他: 市場予測と市場予測地域別予測、2022~2030年 75
  8. 8 世界のプラスチックフィルム市場、用途別
    1. 8.1 概要 76
      1. 8.1.1 プラスチックフィルム: 市場推定と市場予測用途別予測、2022 ~ 2030 年 77
      2. 8.1.2 プラスチックフィルム: 市場予測と市場予測アプリケーション別の予測、2017 ~ 2025 年 78
    2. 8.2 パッケージング 79
      1. 8.2.1 パッケージング: 市場予測と市場予測地域別の予測、2022 ~ 2030 年 79
      2. 8.2.2 パッケージング: 市場予測とパッケージング地域別予測、2022 ~ 2030 年 80
      3. 8.2.3 食品包装 80
        1. 8.2.3.1 食品包装: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 80
        2. 8.2.3.2 食品包装: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 81
      4. 8.2.4 医薬品および医薬品医療用包装 81
        1. 8.2.4.1 医薬品および医療用包装医療用包装: 市場推定と市場調査地域別予測、2022 ~ 2030 年 81
        2. 8.2.4.2 医薬品および医薬品医療用包装: 市場推定と市場調査地域別予測、2022 ~ 2030 年 82
      5. 8.2.5 産業用包装 82
        1. 8.2.5.1 産業用包装: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 82
        2. 8.2.5.2 工業用包装: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 83
      6. 8.2.6 その他 83
        1. 8.2.6.1 その他: 市場予測および地域別予測、2022 ~ 2030 年 83
        2. 8.2.6.2 その他: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 84
    3. 8.3 消費財 84
      1. 8.3.1 消費財: 市場推定と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 84
      2. 8.3.2 消費財: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 85
    4. 8.4 農業 85
      1. 8.4.1 農業: 市場推定と農業地域別予測、2022 ~ 2030 年 86
      2. 8.4.2 農業: 市場推定と農業地域別予測、2022 ~ 2030 年 86
    5. 8.5 建設 87
      1. 8.5.1 建設: 市場推定と 8.5.1 建設地域別予測、2022 ~ 2030 年 87
      2. 8.5.2 構築: 市場予測と市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 87
    6. 8.6 その他 88
      1. 8.6.1 その他: 市場推定および地域別予測、2022 ~ 2030 年 88
      2. 8.6.2 その他: 市場予測と市場予測地域別予測、2022-2030年 88
  9. 9 地域別の世界プラスチックフィルム市場
    1. 9.1 概要 89
    2. 9.2 北米 92
      1. 9.2.1 米国 98
      2. 9.2.2 カナダ 102
    3. 9.3 欧州106
      1. 9.3.1 ドイツ 111
      2. 9.3.2 英国 115
      3. 9.3.3 フランス 119
      4. 9.3.4 スペイン 123
      5. 9.3.5 イタリア 127
      6. 9.3.6 ロシア 131
      7. 9.3.7 ヨーロッパのその他の地域 135
    4. 9.4 アジア太平洋 139
      1. 9.4.1 中国 145
      2. 9.4.2 日本 149
      3. 9.4.3 インド 153
      4. 9.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド 157
      5. 9.4.5 韓国 161
      6. 9.4.6 その他のアジア 太平洋 165
    5. 9.5 中東イースト&アフリカ 169
      1. 9.5.1 GCC 諸国 174
      2. 9.5.2 トルコ 178
      3. 9.5.3 イスラエル 182
      4. 9.5.4 南アフリカ 186
      5. 9.5.5 中東およびその他の国々アフリカ 190
    6. 9.6 ラテンアメリカ 194
      1. 9.6.1 ブラジル 200
      2. 9.6.2 メキシコ 204
      3. 9.6.3 アルゼンチン 208
      4. 9.6.4 ラテンアメリカのその他の地域 212
  10. 10 競争環境
    1. 10.1 はじめに216
    2. 10.2 市場戦略分析 216
    3. 10.3 主要な開発と分析成長戦略 217
    4. 10.4 競争ベンチマーク 219
  11. 11 会社概要
    1. 11.1 東レ工業株式会社 220
      1. 11.1.1 会社概要 220
      2. 11.1.2 財務概要 221
      3. 11.1.4 主要な開発 222
      4. 11.1.5 SWOT 分析 223
      5. 11.1.6 主要戦略 224
    2. 11.1.3提供される製品 222
    3. 11.2 デュポン 225
      1. 11.2.1 会社概要 225
      2. 11.2.3 提供製品 227
      3. 11.2.4 主要な開発状況 228
      4. 11.2.5 SWOT分析 228
      5. 11.2.6 主要戦略 229
    4. 11.2.2財務概要 226
    5. 11.3 AMCOR PLC 230
      1. 11.3.2 財務概要 231
      2. 11.3.3 提供製品 232
      3. 11.3.4 主要な開発状況 232
      4. 11.3.5 SWOT分析 233
      5. 11.3.6 主要戦略233
    6. 11.3.1会社概要 230
    7. 11.4 VIBAC GROUP S.P.A. 234
      1. 11.4.1 会社概要 234
      2. 11.4.2 財務概要 234
      3. 11.4.3 提供製品 234
      4. 11.4.4 主な展開 235
      5. 11.4.5 SWOT分析 235
      6. 11.4.6 主要戦略 236
    8. 11.5 クリスタル プラスチック S.A.S. 237
      1. 11.5.1 会社概要 237
      2. 11.5.2 財務概要 237
      3. 11.5.3 提供製品 237
      4. 11.5.4 主な展開 237
      5. 11.5.5 SWOT分析 238
      6. 11.5.6 主要な開発戦略 238
    9. 11.6 Carmel Olefins LTD 239
      1. 11.6.1 会社概要 239
      2. 11.6.2 財務概要 239
      3. 11.6.3 提供製品 239
      4. 11.6.4 主要開発239
      5. 11.6.5 SWOT分析 240
      6. 11.6.6 主要戦略 240
    10. 11.7 ハネウェル・インターナショナル株式会社 241
      1. 11.7.1 会社概要 241
      2. 11.7.2 財務概要 242
      3. 11.7.4 主要な開発 243
      4. 11.7.5 SWOT分析 244
      5. 11.7.6 主要戦略 244
    11. 11.7.3提供される製品 243
    12. 11.8 インタープラストグループ 245
      1. 11.8.1 会社概要 245
      2. 11.8.3 提供製品 245
      3. 11.8.4 主な展開 246
      4. 11.8.5 SWOT分析 247
      5. 11.8.6 主な戦略 247
    13. 11.8.2財務概要 245
    14. 11.9 サウジベーシックインダストリーズ株式会社248
      1. 11.9.1 会社概要 248
      2. 11.9.2 財務概要 249
      3. 11.9.3 提供製品 249
      4. 11.9.4 主な展開 250
      5. 11.9.5 SWOT分析 250
      6. 11.9.6 主要戦略 250
    15. 11.10 ノボレックス 251
      1. 11.10.1 会社概要 251
      2. 11.10.2 財務概要 251
      3. 11.10.3 提供製品 251
      4. 11.10.4 主要な開発251
      5. 11.10.5 SWOT分析 252
      6. 11.10.6 主要戦略 252
    16. 11.11 ポリワンコーポレーション 253
      1. 11.11.1 会社概要 253
      2. 11.11.2 財務概要254
      3. 11.11.3 提供される製品 254
      4. 11.11.4 主要な開発 255
      5. 11.11.5 SWOT分析 255
      6. 11.11.6 主要戦略 255
    17. 11.12 Sealed Air 256
      1. 11.12.1 会社概要 256
      2. 11.12.2 財務概要 257
      3. 11.12.3 提供製品 258
      4. 11.12.4 主要な開発状況 258
      5. 11.12.5 SWOT分析 259
      6. 11.12.6 主要戦略259
  12. 12 付録
    1. 12.1 参考資料 260
    2. 12.2 関連レポート 261
  13. 13 表のリスト
    1. 表 1 地域別プラスチックフィルム市場の価格分析 (USD/トン)、2018 ~ 2020 年 51
    2. 表 2プラスチックフィルム市場予測とテクノロジー別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 56
    3. 表 3 プラスチック フィルム市場の推定および市場規模技術別予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 57
    4. 表 4 延伸フィルム技術市場の推定および市場規模地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 57
    5. 表 5 延伸フィルム技術市場の推定および市場規模地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 58
    6. 表 6 キャスト フィルム技術市場の推定とその結果地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 59
    7. 表 7 キャスト フィルム技術市場の推定および市場規模地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 59
    8. 表 8 ダブルとマルチバブルテクノロジーの市場予測と市場動向地域別予測、2022~2030年 (100万米ドル) 60
    9. 表9 ダブル&アンプ;マルチバブルテクノロジーの市場予測と市場動向地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 60
    10. 表 10 バリアフィルム市場の推定および市場規模地域別予測、2022 ~ 2030 年 (百万米ドル) 61
    11. 表 11 バリアフィルム市場の推定および市場規模地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 62
    12. 表 12 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 62
    13. 表 13 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 63
    14. 表 14 プラスチック フィルム市場の推定および市場規模材料タイプ別予測、2022-2030 (百万米ドル) 65
    15. 表 15 プラスチックフィルム市場予測およびプラスチックフィルム市場予測材料タイプ別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 66
    16. 表 16 LLDPE の市場推定と価格地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 67
    17. 表 17 LLDPE 市場推定および市場規模地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 68
    18. 表 18LDPE の市場推定と平均地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 68
    19. 表 19LDPE 市場推定および地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 69
    20. 表 20 HDPE の市場推定と売上高地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 69
    21. 表 21 HDPE 市場推定および市場規模地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 70
    22. 表 22 ポリプロピレン市場の推定値と予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (百万米ドル) 71
    23. 表 23 ポリプロピレン市場予測と市場価格地域別予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 72
    24. 表 24 ペット市場の推定および市場規模地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 73
    25. 表 25 ペット市場の推定および市場規模地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 74
    26. 表 26 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 74
    27. 表 27 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別予測、2022~2030年(キルギス)OTONS) 75
    28. 表 28 プラスチックフィルムの市場予測と価格用途別予測、2022~2030年 (100万米ドル) 77
    29. 表29 プラスチックフィルム市場の推定および市場規模アプリケーション別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 78
    30. 表 30 パッケージング市場の推定値とパッケージング市場の予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 79
    31. 表 31 パッケージング市場の推定および市場規模地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 80
    32. 表 32 食品包装市場の推定および市場規模地域別予測、2022-2030 (百万米ドル) 80
    33. 表 33 食品包装市場の推定および市場規模地域別予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 81
    34. 表 34 医薬品および医薬品医療用包装市場の推定と市場調査地域別予測、2022 ~ 2030 年 (百万米ドル) 81
    35. 表 35 医薬品および医薬品医療用包装市場の推定と市場調査地域別予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 82
    36. 表 36 産業用包装市場の推定および産業用包装市場の予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (百万米ドル) 82
    37. 表 37 産業用包装市場の推定および産業用包装市場の予測地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 83
    38. 表 38 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (百万米ドル) 83
    39. 表 39 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 84
    40. 表 40 消費財市場の推計値と売上高地域別予測、2022~2030年 (100万米ドル) 84
    41. 表41 消費財市場の推計と市場価格地域別予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 85
    42. 表 42 農業市場の推定値と農業市場の予測地域別予測、2022-2030 (百万米ドル) 86
    43. 表 43 農業市場の予測と農業市場の推移地域別予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 86
    44. 表 44 建設市場の予測と建設市場の予測地域別予測、2022~2030年 (百万米ドル) 87
    45. 表 45 建設市場の推定と建設市場地域別の予測、2022 ~ 2030 年 (キロトン) 87
    46. 表 46 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別予測、2022 ~ 2030 年 (100 万米ドル) 88
    47. 表 47 その他の市場予測およびその他の市場予測地域別予測、2022~2030年 (キロトン) 88
    48. 表48 地域別の世界プラスチックフィルム市場、2022~2030年 (百万米ドル) 91
    49. 表49 地域別、世界プラスチックフィルム市場、2022~2030年(キロトン) 92
    50. 表 50 北米: 国別プラスチックフィルム市場、2022-2030 (百万米ドル) 93
    51. 表 51 北米: 国別プラスチックフィルム市場、2022-2030 (キロトン) 93
    52. 表 52 北部アメリカ: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (百万米ドル) 94
    53. 表 53 北米: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 94
    54. 表 54 北米: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万米ドル) 95
    55. 表 55 北米: 材料タイプ別、プラスチックフィルム市場、2022-2030 (キロトン) 95
    56. 表 56 北米: プラスチックフィルム市場、用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 96
    57. 表 57 北米: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 96
    58. 表 58 北米: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (米ドル)百万) 97
    59. 表 59 北米: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 97
    60. 表 60 米国: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (百万米ドル) 98
    61. 表 61米国: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 98
    62. 表62 米国: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万米ドル) 99
    63. 表63 米国: プラスチックフィルム市場、材料別タイプ、2022-2030 (キロトン) 99
    64. 表 64 米国: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル) 100
    65. 表 65 米国: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 100
    66. 表 66 米国: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (百万米ドル) 101
    67. 表 67 米国: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 101
    68. 表 68カナダ: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 102
    69. 表 69 カナダ: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 102
    70. 表 70 カナダ: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万米ドル) 103
    71. 表 71 カナダ: 材料タイプ別プラスチックフィルム市場、2022-2030 (キロトン) 103
    72. 表 72 カナダ: プラスチックフィルム市場、用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 104
    73. 表 73 カナダ: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 104
    74. 表 74 カナダ: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (米ドル) 100万) 105
    75. 表 75 カナダ: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 105
    76. 表 76 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、国別、2022-2030 (100万米ドル) 106
    77. 表77 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、国別、2022-2030 (キロトン) 107
    78. 表 78 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (百万米ドル) 107
    79. 表 79 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 108
    80. 表 80 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万米ドル) 108
    81. 表 81 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、 2022-2030 (キロトン) 109
    82. 表 82 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル) 109
    83. 表 83 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 110
    84. 表 84 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (百万米ドル) 110
    85. 表 85 ヨーロッパ: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 111
    86. 表86 ドイツ: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (百万米ドル) 111
    87. 表 87 ドイツ: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 112
    88. 表 88 ドイツ: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万ドル) 112
    89. 表 89 ドイツ: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 113
    90. 表 90 ドイツ: プラスチックフィルム市場、用途、2022-2030 (百万米ドル) 113
    91. 表 91 ドイツ: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 114
    92. 表 92 ドイツ: プラスチックフィルム市場、包装用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 114
    93. 表 93 ドイツ: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 115
    94. 表 94 英国: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (米ドル)百万) 115
    95. 表 95 英国: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 116
    96. 表 96 英国: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万ドル) 116
    97. 表 97 英国:プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 117
    98. 表 98 英国: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル) 117
    99. 表 99 英国: プラスチックフィルム市場、用途別、 2022-2030 (キロトン) 118
    100. 表 100 英国: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (百万米ドル) 118
    101. 表 101 英国: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 119
    102. 表 102 フランス: 技術別プラスチックフィルム市場、2022-2030 (百万米ドル) 119
    103. 表 103 フランス: 技術別プラスチックフィルム市場、2022-2030 (キロトン) 120
    104. 表104 フランス: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万米ドル) 120
    105. 表 105 フランス: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 121
    106. 表 106 フランス: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル) 121
    107. 表 107 フランス: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 122
    108. 表 108 フランス: プラスチックフィルム市場、包装用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 122
    109. 表 109 フランス: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 123
    110. 表 110 スペイン: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (米ドル) 100万) 123
    111. 表 111 スペイン: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 124
    112. 表 112 スペイン: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (100万米ドル) 124
    113. 表113 スペイン: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 125
    114. 表 114 スペイン: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル) 125
    115. 表 115 スペイン: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 126
    116. 表 116 スペイン: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (百万米ドル) 126
    117. 表 117 スペイン: プラスチックフィルム市場、包装別アプリケーション、2022-2030 (キロトン) 127
    118. 表 118 イタリア: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (百万米ドル) 127
    119. 表 119 イタリア: プラスチックフィルム市場、技術別、 2022-2030 (キロトン) 128
    120. 表 120 イタリア: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (百万米ドル) 128
    121. 表 121 イタリア: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 129
    122. 表 122 イタリア: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル) 129
    123. 表 123 イタリア: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 130
    124. 表124 イタリア: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (百万米ドル) 130
    125. 表 125 イタリア: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 131
    126. 表 126ロシア: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (百万米ドル) 131
    127. 表 127 ロシア: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 132
    128. 表 128 ロシア: プラスチックフィルム材料タイプ別市場、2022-2030 (百万米ドル) 132
    129. 表 129 ロシア: 材料タイプ別プラスチックフィルム市場、2022-2030 (キロトン) 133
    130. 表 130 ロシア: プラスチックフィルム市場、単位用途、2022-2030年 (百万米ドル) 133
    131. 表 131 ロシア: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 134
    132. 表 132 ロシア: プラスチックフィルム市場、包装用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 134
    133. 表 133 ロシア: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 135
    134. 表 134 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、技術別、 2022-2030 (百万米ドル) 135
    135. 表 135 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 136
    136. 表 136 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、 2022-2030 (百万米ドル) 136
    137. 表 137 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 137
    138. 表 138 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 137
    139. 表 139 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 138
    140. 表 140 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、包装用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 138
    141. 表 141 ヨーロッパのその他の地域: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 139
    142. 表 142 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、国別、 2022-2030 (百万米ドル) 140
    143. 表 143 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、国別、2022-2030 (キロトン) 140
    144. 表 144 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、技術別、 2022-2030 (百万米ドル) 141
    145. 表 145 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 141
    146. 表 146 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、 2022-2030 (百万米ドル) 142
    147. 表 147 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 142
    148. 表 148 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 143
    149. 表 149 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 143
    150. 表 150 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、包装用途別、 2022-2030 (百万米ドル) 144
    151. 表 151 アジア太平洋: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 144
    152. 表 152 中国: プラスチックフィルム市場、技術別、 2022-2030 (百万米ドル) 145
    153. 表 153 中国: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (キロトン) 145
    154. 表 154 中国: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (米ドル) 100万) 146
    155. 表 155 中国: プラスチックフィルム市場、材料タイプ別、2022-2030 (キロトン) 146
    156. 表 156 中国: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (百万米ドル) 147
    157. 表157 中国: プラスチックフィルム市場、用途別、2022-2030 (キロトン) 147
    158. 表 158 中国: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (百万米ドル) 148
    159. 表 159 中国: プラスチックフィルム市場、包装用途別、2022-2030 (キロトン) 148
    160. 表 160 日本: プラスチックフィルム市場、技術別、2022-2030 (百万米ドル) 149
    161. 表 161 日本: プラスチックフィルム市場、技術別、 2022-2030 (キロトン) 149
