Request Free Sample ×

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

* Please use a valid business email

Leading companies partner with us for data-driven Insights

clients tt-cursor
Hero Background

US Core Banking Solutions Market

ID: MRFR/BS/11624-HCR
100 Pages
Nirmit Biswas
Last Updated: April 06, 2026

コアバンキングソリューション市場調査レポート - 2034 年までの世界予測

共有
Download PDF ×

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

  1. 1 概要
    1. 1.1 世界のコアバンキングソリューション市場(導入別) 18
    2. 1.2 世界のコアバンキングソリューション市場(コンポーネント別) 19
    3. 1.3 世界のコアバンキングソリューション市場(地域別) 20
  2. 2 市場概要
    1. 2.1 定義 21
    2. 2.2 調査範囲 21
    3. 2.3 調査目的 21
    4. 2.4 市場構造 22
  3. 3 調査方法
    1. 3.1 調査プロセス 23
    2. 3.2 一次調査 24
    3. 3.3 二次調査25
    4. 3.4 市場規模の推定 25
    5. 3.5 予測対象の種類 27
    6. 3.6 前提条件 28
  4. 4 市場のダイナミクス
    1. 4.1 はじめに 29
    2. 4.2 推進要因 30
      1. 4.2.1 顧客サービスの向上に対する需要の高まり 30
      2. 4.2.2 集中サーバーからの銀行業務管理の必要性の高まり 30
    3. 4.3 制約 31
      1. 4.3.1 銀行におけるサイバー攻撃の増加 31
    4. 4.4 機会 31
      1. 4.4.1 採用の増加クラウドベースのコアバンキングシステム 31
    5. 4.5 課題 32
      1. 4.5.1 発展途上国における先進的な銀行技術の認知と導入の欠如 32
  5. 5 市場要因分析
    1. 5.1 バリューチェーン分析 33
      1. 5.1.1 コアバンキングソリューションとサービスプロバイダー 34
      2. 5.1.2 付加価値再販業者 34
      3. 5.1.3 システムインテグレーター 34
      4. 5.1.4 エンドユーザー 35
    2. 5.2 ポーターのファイブフォース分析 35
      1. 5.2.1 新規参入の脅威 36
      2. 5.2.3 バイヤーの交渉力 36
      3. 5.2.4 代替品の脅威 36
      4. 5.2.5 競争の激しさ 36
    3. 5.2.2サプライヤーの交渉力 36
  6. 6 グローバル コアバンキング ソリューション市場(導入別)
    1. 6.1 概要 37
      1. 6.1.1 オンプレミス 38
      2. 6.1.2 クラウド 38
  7. 7 グローバル コアバンキング ソリューション市場(コンポーネント別)
    1. 7.1 概要 39
      1. 7.1.1 ソリューション 40
        1. 7.1.1.1 グローバル コアバンキング ソリューション市場(ソリューション別) 40
          1. 7.1.1.1.1 口座処理 41
          2. 7.1.1.1.2 預金 41
          3. 7.1.1.1.3 ローン 41
          4. 7.1.1.1.4 法人顧客ソリューション 41
          5. 7.1.1.1.5 その他 41
      2. 7.1.2 サービス 42
        1. 7.1.2.1 グローバルコアバンキングソリューション市場(サービス別) 42
          1. 7.1.2.1.1 プロフェッショナルサービス 42
          2. 7.1.2.1.2 マネージドサービス 42
  8. 8 グローバルコアバンキングソリューション市場(地域別)
    1. 8.1 概要 43
    2. 8.2 北部アメリカ 45
      1. 8.2.1 北米:コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年(百万米ドル) 46
      2. 8.2.2 北米:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 46
      3. 8.2.3 北米:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 47
        1. 8.2.3.1 北米:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 47
        2. 8.2.3.2 北米:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 48
      4. 8.2.4 米国 48
        1. 8.2.4.1 米国:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 48
        2. 8.2.4.2 米国:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 49
          1. 8.2.4.2.1 米国:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 49
          2. 8.2.4.2.2 米国:コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、 2025~2034年(百万米ドル) 49
      5. 8.2.5 カナダ 50
        1. 8.2.5.1 カナダ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 50
        2. 8.2.5.2 カナダ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 50
          1. 8.2.5.2.1 カナダ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 51
          2. 8.2.5.2.2 カナダ:コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 51
      6. 8.2.6 メキシコ 52
        1. 8.2.6.1 メキシコ: コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年 (百万米ドル) 52
        2. 8.2.6.2 メキシコ: コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年 (百万米ドル) 52
          1. 8.2.6.2.1 メキシコ: コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年 (百万米ドル) 53
          2. 8.2.6.2.2 メキシコ: コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、2025~2034年 (百万米ドル) 53
    3. 8.3 ヨーロッパ 54
      1. 8.3.1 ヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年 (百万米ドル) 55
      2. 8.3.2 ヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年 (百万米ドル) 55
      3. 8.3.3 ヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年 (百万米ドル) 56
        1. 8.3.3.1 ヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年 (百万米ドル) 57
        2. 8.3.3.2 ヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 57
      4. 8.3.4 英国 58
        1. 8.3.4.1 英国:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 58
        2. 8.3.4.2 英国:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 58
          1. 8.3.4.2.1 英国:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 59
          2. 8.3.4.2.2 英国:コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、 2025-2034年(百万米ドル) 59
      5. 8.3.5 ドイツ 60
        1. 8.3.5.1 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025-2034年(百万米ドル) 60
        2. 8.3.5.2 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025-2034年(百万米ドル) 60
          1. 8.3.5.2.1 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025-2034年(百万米ドル) 61
          2. 8.3.5.2.2 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、 2025~2034年(百万米ドル) 61
      6. 8.3.6 フランス 62
        1. 8.3.6.1 フランス:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 62
        2. 8.3.6.2 フランス:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 62
          1. 8.3.6.2.1 フランス:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 63
          2. 8.3.6.2.2 フランス:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 63
      7. 8.3.7 その他のヨーロッパ 64
        1. 8.3.7.1 その他のヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年 (百万米ドル) 64
        2. 8.3.7.2 その他のヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年 (百万米ドル) 64
          1. 8.3.7.2.1 その他のヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年 (百万米ドル) 65
          2. 8.3.7.2.2 その他のヨーロッパ: コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年 (百万米ドル) 65
    4. 8.4 アジア太平洋 66
      1. 8.4.1 アジア太平洋: コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年 (百万米ドル) 67
      2. 8.4.2 アジア太平洋: コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年 (百万米ドル) 67
      3. 8.4.3 アジア太平洋: コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年 (百万米ドル) 68
        1. 8.4.3.1 アジア太平洋: コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年 (百万米ドル) 69
        2. 8.4.3.2 アジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 69
      4. 8.4.4 中国 70
        1. 8.4.4.1 中国:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 70
        2. 8.4.4.2 中国:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 70
          1. 8.4.4.2.1 中国:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 71
      5. 8.4.5 日本 72
        1. 8.4.5.1 日本:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 72
        2. 8.4.5.2 日本:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 72
          1. 8.4.5.2.1 日本:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 73
          2. 8.4.5.2.2 日本:コアバンキングソリューション市場、サービス、2025-2034年(百万米ドル) 73
      6. 8.4.6 インド 74
        1. 8.4.6.1 インド:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025-2034年(百万米ドル) 74
        2. 8.4.6.2 インド:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025-2034年(百万米ドル) 74
          1. 8.4.6.2.1 インド:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025-2034年(百万米ドル) 75
          2. 8.4.6.2.2 インド:コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、 2025~2034年(百万米ドル) 75
      7. 8.4.7 その他のアジア太平洋地域 76
        1. 8.4.7.1 その他のアジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 76
        2. 8.4.7.2 その他のアジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 76
          1. 8.4.7.2.1 その他のアジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 77
          2. 8.4.7.2.2 その他のアジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 77
    5. 8.4.4.2.2中国:コアバンキングソリューション市場、サードパーティコンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 71
    6. 8.5 その他の地域(その他) 78
      1. 8.5.1 その他の地域(その他):コアバンキングソリューション市場、地域別、2025~2034年(百万米ドル) 78
      2. 8.5.2 その他の地域(その他):コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 79
      3. 8.5.3 その他の地域(その他):コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 80
    7. (百万米ドル) 82
    8. (百万米ドル) 85
  9. 8.5.3.1.1 その他の地域 (ROW): コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025 年 - 2034 年 (百万米ドル) 81
  10. 8.5.3.1.2 その他の地域 (ROW): コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025 年 - 2034 年 (百万米ドル) 81
  11. 8.5.4 中東およびアフリカ 82
  12. 8.5.4.1 中東およびアフリカ: コアバンキングソリューション市場、導入別、2025 年 - 2034 年
  13. 8.5.4.2 中東およびアフリカ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025年~2034年(百万米ドル) 82
  14. 8.5.4.2.1 中東およびアフリカ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025年~2034年(百万米ドル) 83
  15. 8.5.4.2.2 中東およびアフリカ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025年~2034年(百万米ドル)アフリカ:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 83
  16. 8.5.5 南米 84
  17. 8.5.5.1 南米:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 84
  18. 8.5.5.2 南米:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 84
  19. 8.5.5.2.1 南米:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 85
  20. 8.5.5.2.2 南米アメリカ:コアバンキングソリューション市場(サードパーティコンポーネント別)、2025~2034年
  21. 9 競合状況
    1. 9.1 概要 86
    2. 9.2 ベンダーシェア分析 86
    3. 9.3 競合ベンチマーク 88
    4. 9.4 主な動向 89
      1. 9.4.1 製品開発 89
      2. 9.4.2 合併と買収 90
      3. 9.4.3 パートナーシップ/契約/コラボレーション 90
  22. 10 企業プロファイル
    1. 10.1 JAYAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 92
      1. 10.1.1 企業概要 92
      2. 10.1.2 提供される製品/ソリューション/サービス 92
      3. 10.1.3 主要戦略 92
    2. 10.2 UNISYS 93
      1. 10.2.1 会社概要 93
      2. 10.2.2 財務概要 93
      3. 10.2.3 提供される製品/ソリューション/サービス 94
      4. 10.2.4 主要な開発 94
      5. 10.2.5 SWOT分析 95
      6. 10.2.6 主要戦略 95
    3. 10.3 SAP SE 96
      1. 10.3.1 会社概要 96
      2. 10.3.2 財務概要 97
      3. 10.3.4 主要な開発 98
      4. 10.3.5 SWOT分析 98
      5. 10.3.6 主要な戦略 98
    4. 10.3.3提供される製品/ソリューション/サービス 97
    5. 10.4 FISERV, INC 99
      1. 10.4.1 会社概要 99
      2. 10.4.2 財務概要 99
      3. 10.4.3 提供される製品/ソリューション/サービス 100
      4. 10.4.4 主要な開発 100
      5. 10.4.5 SWOT分析 100
      6. 10.4.6 主要な戦略 100
    6. 10.5 INFOSYS LIMITED 101
      1. 10.5.1 会社概要101
      2. 10.5.2 財務概要 101
      3. 10.5.3 提供される製品/ソリューション/サービス 102
      4. 10.5.4 主要な開発 102
      5. 10.5.5 SWOT分析 103
      6. 10.5.6 主要な戦略 103
    7. 10.6 HCLテクノロジーズリミテッド 104
      1. 10.6.1 会社概要 104
      2. 10.6.2 財務概要 105
      3. 10.6.3 提供される製品/ソリューション/サービス 105
      4. 10.6.4 主要な開発 106
      5. 10.6.5 SWOT分析106
      6. 10.6.6 主要戦略 106
    8. 10.7 タタ・コンサルタンシー・サービス 107
      1. 10.7.1 会社概要 107
      2. 10.7.2 財務概要 108
      3. 10.7.3 提供製品/ソリューション/サービス 108
      4. 10.7.4 主要開発 109
      5. 10.7.5 SWOT分析 109
      6. 10.7.6 主要戦略 109
    9. 10.8 キャップジェミニSE 110
      1. 10.8.1 会社概要 110
      2. 10.8.2 財務概要 111
      3. 10.8.4 主要な開発 112
      4. 10.8.5 SWOT分析 112
      5. 10.8.6 主要な戦略 112
    10. 10.8.3提供される製品/ソリューション/サービス 111
    11. 10.9 ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED 113
      1. 10.9.1 会社概要 113
      2. 10.9.2 財務概要 114
      3. 10.9.3 提供される製品/ソリューション/サービス 115
      4. 10.9.4 主要な開発 115
      5. 10.9.5 SWOT分析 116
      6. 10.9.6 主要な戦略 116
    12. 10.10 TEMENOS GROUP AG 117
      1. 10.10.1 会社概要 117
      2. 10.10.2 財務概要 118
      3. 10.10.3 提供製品/ソリューション/サービス 118
      4. 10.10.4 主要開発 119
      5. 10.10.5 SWOT分析 119
      6. 10.10.6 主要戦略 119
    13. 10.11 フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス社 120
      1. 10.11.1 会社概要 120
      2. 10.11.2 財務概要 121
      3. 10.11.3 提供製品/ソリューション/サービス 122
      4. 10.11.4 主要動向 122
      5. 10.11.5 SWOT分析 123
      6. 10.11.6 主要戦略 123
  23. 11 付録
    1. 11.1 参考文献 124
  24. 12 表一覧
    1. 表 1 主要インタビュー 24
    2. 表 2 前提条件一覧 28
    3. 表 3 グローバルコアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 38
    4. 表4 世界のコアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 40
    5. 表5 世界のコアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 40
    6. 表6 世界のコアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 42
    7. 表7 世界のコアバンキングソリューション市場、地域別、2025~2034年(百万米ドル) 44
    8. 表8 北米:コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年(百万米ドル) 46
    9. 表9 北米:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 46
    10. 表10 北米:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 47
    11. 表11 北米:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 47
    12. 表12 北米:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 48
    13. 表13 米国:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 48
    14. 表14 米国:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 49
    15. 表15 米国:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 49
    16. 表16 米国:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 49
    17. 表17 カナダ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 50
    18. 表18カナダ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 50
    19. 表19 カナダ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 51
    20. 表20 カナダ:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 51
    21. 表21 メキシコ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 52
    22. 表22 メキシコ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 52
    23. 表23 メキシコ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 53
    24. 表24 メキシコ:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 53
    25. 表25 ヨーロッパ:コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年(百万米ドル) 55
    26. 表26 ヨーロッパ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 56
    27. 表27 ヨーロッパ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 56
    28. 表28 ヨーロッパ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 57
    29. 表29 ヨーロッパ:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 57
    30. 表30 英国:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 58
    31. 表31 英国:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 58
    32. 表32 英国:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル)百万) 59
    33. 表33 英国:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 59
    34. 表34 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 60
    35. 表35 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 60
    36. 表36 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 61
    37. 表37 ドイツ:コアバンキングソリューション市場、サービス別、 2025-2034年(百万米ドル) 61
    38. 表38 フランス:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025-2034年(百万米ドル) 62
    39. 表39 フランス:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025-2034年(百万米ドル) 62
    40. 表40 フランス:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025-2034年(百万米ドル) 63
    41. 表41 フランス:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025-2034年(百万米ドル) 63
    42. 表42 その他のヨーロッパ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 64
    43. 表43 欧州その他地域:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 64
    44. 表44 欧州その他地域:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 65
    45. 表45 欧州その他地域:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 65
    46. 表46 アジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年(百万米ドル) 67
    47. 表47アジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 68
    48. 表48 アジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 68
    49. 表49 アジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 69
    50. 表50 アジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 69
    51. 表51 中国:コアバンキングソリューション市場、導入別、 2025-2034年(百万米ドル) 70
    52. 表52 中国:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025-2034年(百万米ドル) 70
    53. 表53 中国:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025-2034年(百万米ドル) 71
    54. 表54 中国:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025-2034年(百万米ドル) 71
    55. 表55 日本:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025-2034年(百万米ドル) 72
    56. 表56 日本:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、 2025-2034年(百万米ドル) 72
    57. 表57 日本:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025-2034年(百万米ドル) 73
    58. 表58 日本:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025-2034年(百万米ドル) 73
    59. 表59 インド:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025-2034年(百万米ドル) 74
    60. 表60 インド:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025-2034年(百万米ドル) 74
    61. 表61 インド:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、 2025~2034年(百万米ドル) 75
    62. 表62 インド:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 75
    63. 表63 その他のアジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 76
    64. 表64 その他のアジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 76
    65. 表65 その他のアジア太平洋地域:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 77
    66. 表66アジア太平洋地域の残り: コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年 (百万米ドル) 77
    67. 表 67 世界各国 (行別): コアバンキングソリューション市場、地域別、2025~2034年 (百万米ドル) 78
    68. 表 68 世界各国 (行別): コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年 (百万米ドル) 79
    69. 表 69 世界各国 (行別): コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年 (百万米ドル) 80
    70. 表 70 世界各国 (行別): コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025年~2034年 (百万米ドル) 81
    71. 表 71 その他の地域 (行):コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025年~2034年 (百万米ドル) 81
    72. 表 72 中東およびアフリカ:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025年~2034年 (百万米ドル) 82
    73. 表 73 中東およびアフリカ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025年~2034年 (百万米ドル) 82
    74. 表 74 中東およびアフリカ:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025年~2034年(百万米ドル) 83
    75. 表 75 中東およびアフリカアフリカ:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル) 83
    76. 表76 南米:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 84
    77. 表77 南米:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 84
    78. 表78 南米:コアバンキングソリューション市場、ソリューション別、2025~2034年(百万米ドル) 85
    79. 表79 南米:コアバンキングソリューション市場、サービス別、2025~2034年(百万米ドル)百万)85
    80. 表80 新製品開発 89
    81. 表81 合併と買収 90
    82. 表82 パートナーシップ/契約/コラボレーション 90
    83. 表83 JAYAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED:提供製品/ソリューション/サービス 92
    84. 表84 UNISYS:提供製品/ソリューション/サービス 94
    85. 表85 UNISYS:主要な開発 94
    86. 表86 SAP SE:提供製品/ソリューション/サービス 97
    87. 表87 SAP SE.:主要な開発 98
    88. 表88 FISERV, INC:提供製品/ソリューション/サービス 100
    89. 表89 FISERV, INC: 主要な開発 100
    90. 表 90 INFOSYS LIMITED.: 提供される製品/ソリューション/サービス 102
    91. 表 91 INFOSYS LIMITED.: 主要な開発 102
    92. 表 92 HCL TECHNOLOGIES LIMITED: 提供される製品/ソリューション/サービス 105
    93. 表 93 HCL TECHNOLOGIES LIMITED: 主要な開発 106
    94. 表 94 TATA CONSULTANCY SERVICES: 提供される製品/ソリューション/サービス 108
    95. 表 95 TATA CONSULTANCY SERVICES: 主要な開発 109
    96. 表 96 CAPGEMINI SE: 提供される製品/ソリューション/サービス111
    97. 表97 CAPGEMINI SE: 主な動向 112
    98. 表98 ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED: 提供される製品/ソリューション/サービス 115
    99. 表99 ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED: 主な動向 115
    100. 表100 TEMENOS GROUP AG: 提供される製品/ソリューション/サービス 118
    101. 表101 TEMENOS GROUP AG: 主な動向 119
    102. 表102 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC: 提供される製品/ソリューション/サービス 122
    103. 表103 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC: 主な動向 122
  25. 13 図一覧
    1. 図 1 市場概要 17
    2. 図 2 世界のコア バンキング ソリューション市場分析 (導入別) 18
    3. 図 3 世界のコア バンキング ソリューション市場分析 (コンポーネント別) 19
    4. 図 4 世界のコア バンキング ソリューション市場分析 (地域別、市場シェア 2018 (%)) 20
    5. 図 5 世界のコア バンキング ソリューション市場: 構造 22
    6. 図 6 調査プロセス 23
    7. 図 7 トップダウンおよびボトムアップアプローチ 26
    8. 図8 市場ダイナミクスの概要 29
    9. 図9 バリューチェーン分析:グローバルコアバンキングソリューション市場 33
    10. 図10 ポーターのファイブフォース分析:グローバルコアバンキングソリューション市場 35
    11. 図11 グローバルコアバンキングソリューション市場、導入別、2018年(シェア%) 37
    12. 図12 グローバルコアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 37
    13. 図13 グローバルコアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2018年(シェア%) 39
    14. 図14 世界のコアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 39
    15. 図15 世界のコアバンキングソリューション市場、地域別、2025~2034年(百万米ドル) 43
    16. 図16 世界のコアバンキングソリューション市場、地域別、2018年(シェア%) 44
    17. 図17 北米:コアバンキングソリューション市場、国別、2018年(シェア%) 45
    18. 図18 北米:コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年(百万米ドル) 45
    19. 図19 北米:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 46
    20. 図20 北米:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 47
    21. 図21 欧州:コアバンキングソリューション市場、国別、2018年(シェア%) 54
    22. 図22 欧州:コアバンキングソリューション市場、国別、2025~2034年(百万米ドル) 54
    23. 図23 欧州:コアバンキングソリューション市場、導入別、 2025-2034年(百万米ドル) 55
    24. 図24 ヨーロッパ:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025-2034年(百万米ドル) 56
    25. 図25 アジア太平洋:コアバンキングソリューション市場、国別、2018年(シェア%) 66
    26. 図26 アジア太平洋:コアバンキングソリューション市場、国別、2025-2034年(百万米ドル) 66
    27. 図27 アジア太平洋:コアバンキングソリューション市場、導入別、2025-2034年(百万米ドル) 67
    28. 図28 アジア太平洋:コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 68
    29. 図29 その他地域(行):コアバンキングソリューション市場、地域別、2025~2034年(百万米ドル) 78
    30. 図30 その他地域(行):コアバンキングソリューション市場、導入別、2025~2034年(百万米ドル) 79
    31. 図31 その他地域(行):コアバンキングソリューション市場、コンポーネント別、2025~2034年(百万米ドル) 80
    32. 図32 世界のコアバンキングソリューション市場:ベンダーシェア分析、2018年(%) 86
    33. 図 33 グローバル コア バンキング ソリューション - 競合ベンチマーク 88
    34. 図 34 UNISYS.: 財務概要スナップショット 93
    35. 図 35 UNISYS: SWOT 分析 95
    36. 図 36 SAP SE: 財務概要スナップショット 97
    37. 図 37 SAP SE: SWOT 分析 98
    38. 図 38 INFOSYS LIMITED.: 財務概要スナップショット 101
    39. 図 39 INFOSYS LIMITED.: SWOT 分析 103
    40. 図 40 HCL TECHNOLOGIES LIMITED: 財務概要スナップショット 105
    41. 図 41 HCL TECHNOLOGIES LIMITED: SWOT 分析 106
    42. 図 42 TATA CONSULTANCY SERVICES: 財務概要スナップショット 108
    43. 図 43 TATA CONSULTANCY SERVICES: SWOT分析 109
    44. 図44 CAPGEMINI SE: 財務概要スナップショット 111
    45. 図45 CAPGEMINI SE: SWOT分析 112
    46. 図46 ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED: SWOT分析 114
