Request Free Sample ×

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

* Please use a valid business email

Leading companies partner with us for data-driven Insights

clients tt-cursor
Hero Background

Helicopters Market

ID: MRFR/AD/8054-CR
128 Pages
Abbas Raut
Last Updated: April 29, 2026

ヘリコプター市場調査レポート:コンポーネントおよびシステム(機体およびエンジン)、タイプ(軍事および民間および商業)、アプリケーション(民間および商業および軍事)、販売時点管理(OEMおよびアフターマーケット)および地域(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ)-2028年までの予測

共有
Download PDF ×

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

Helicopters Market Infographic
Purchase Options
  1. 1 エグゼクティブ サマリー 24
    1. 1.1 市場の魅力分析 25
      1. 1.1.1 世界のヘリコプター市場、コンポーネント別、システム 26
      2. 1.1.2 世界のヘリコプター市場(タイプ別) 27
      3. 1.1.3 世界のヘリコプター市場(販売時点別) 28
      4. 1.1.4 世界のヘリコプター市場(地域別) 29
  2. 2 市場概要 30
    1. 2.1 定義 30
    2. 2.2 調査範囲 30
    3. 2.3 調査目的 30
    4. 2.4 市場構造 31
    5. 2.5 主要購買基準 32
  3. 3 調査方法 33
    1. 3.1 調査プロセス 33
    2. 3.2 一次調査 34
    3. 3.3 二次調査 35
    4. 3.4 市場規模の推定 36
    5. 3.5 予測モデル 37
    6. 3.6 前提条件一覧 38
  4. 4 市場洞察 39
  5. 5 市場ダイナミクス 42
  6. 5.4.3 新興ヘリコプターアフターマーケット 48
    1. 5.6 COVID-19の世界ヘリコプター市場への影響 48
    2. 5.7 技術動向 49
      1. 5.7.1 統合型アビオニクスと兵器を搭載した多目的戦闘ヘリコプター 49
      2. 5.7.2 ヘリコプター用強化飛行視覚システム(EFVS) 49
      3. 5.7.3 モノのインターネット(IoT) 49
      4. 5.7.4 人工知能(AI) 49
      5. 5.7.5 ビッグデータ分析 50
      6. 5.7.6 電気光学および赤外線システム(EOIR)50
      7. 5.7.7 グラスコックピット50
      8. 5.7.8 ハイブリッド電気推進システム50
    3. 5.8 特許分析51
    4. 5.9 規制状況/基準53
      1. 5.9.1 米国運輸省回覧文書 連邦航空局53
      2. 5.9.2 付録16 - 環境保護 - 第3巻 - 航空機のCO2排出量54
      3. 5.9.3 FAAの騒音レベル、段階、段階的廃止の詳細54
  7. 6 市場要因分析56
    1. 6.1 サプライチェーン56
      1. 6.1.1 部品供給56
      2. 6.1.2 製造と組立56
      3. 6.1.3 供給と流通56
      4. 6.1.4 最終用途56
    2. 6.2 ポーターズファイブ フォース モデル 57
      1. 6.2.1 新規参入の脅威 58
      2. 6.2.2 サプライヤーの交渉力 58
      3. 6.2.3 バイヤーの交渉力 58
      4. 6.2.4 代替品の脅威 58
      5. 6.2.5 競合 58
  8. 7 世界のヘリコプター市場、コンポーネントとシステム別 59
    1. 7.1 概要 59
      1. 7.1.1 世界のヘリコプター市場、コンポーネントとシステム別世界のヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 60
    2. 7.2 機体 60
    3. 7.3 エンジン 60
      1. 7.3.1 世界のヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 61
  9. 8 世界のヘリコプター市場、タイプ別 62
    1. 8.1 概要 62
      1. 8.1.1 世界のヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 63
    2. 8.2 軍用 63
    3. 8.3 民間および商業 63
      1. 8.3.1 世界のヘリコプター市場、民間および商業商用、2019年–2032年 (百万米ドル) 63
      2. 8.3.2 世界のヘリコプター市場、軍事別、2019年–2032年 (百万米ドル) 63
      3. 8.3.3 世界のヘリコプター市場、民間および商用、用途別、2019年–2032年 (百万米ドル) 64
      4. 8.3.4 世界のヘリコプター市場、軍事用および用途別、2019年–2032年 (百万米ドル) 64
    4. 8.4 民間および商用 64
    5. 8.5 軍用 64
  10. 9 世界のヘリコプター市場、販売時点別 65
    1. 9.1 概要 65
      1. 9.1.1 世界のヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 66
    2. 9.2 OEM 66
    3. 9.3 アフターマーケット 66
  11. 10 世界のヘリコプター市場、地域別 67
    1. 10.1 概要 67
      1. 10.1.1 世界のヘリコプター市場、地域別、2021年と2032年 (百万米ドル) 67
      2. 10.1.2 世界のヘリコプター市場、地域別、2019年~2032年 (百万米ドル) 68
    2. 10.2 北米69
      1. 10.2.1 北米:ヘリコプター市場、国別、2019年~2032年(百万米ドル) 70
      2. 10.2.2 北米ヘリコプター市場、コンポーネントおよびシステム別、2019年~2032年(百万米ドル) 70
        1. 10.2.2.1 北米ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 71
      3. 10.2.3 北米ヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 72
      4. 10.2.4 北米ヘリコプター市場、民間および航空宇宙産業別商用、2019年–2032年 (百万米ドル) 72
      5. 10.2.5 北米ヘリコプター市場、軍事別、2019年–2032年 (百万米ドル) 72
      6. 10.2.6 北米ヘリコプター市場、民間および商用、用途別、2019年–2032年 (百万米ドル) 72
      7. 10.2.7 北米ヘリコプター市場、軍事用途別、2019年–2032年 (百万米ドル) 73
      8. 10.2.8 北米ヘリコプター市場、販売時点別、2019年–2032年 (百万米ドル) 73
      9. 10.2.9 米国 74
      10. 10.2.10 米国のヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別10.2.10.1 米国ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 74
      11. 10.2.11 米国ヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 74
      12. 10.2.12 米国ヘリコプター市場、民間・商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 75
      13. 10.2.13 米国ヘリコプター市場、軍用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 75
      14. 10.2.14 米国ヘリコプター市場、民間・商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 75
      15. 10.2.15 米国ヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 76
      16. 10.2.16 米国ヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 76
      17. 10.2.17 カナダ 76
      18. 10.2.18 カナダ ヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別カナダのヘリコプター市場、民間および商業別、2019年~2032年(百万米ドル) 76
        1. 10.2.18.1 カナダのヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 77
      19. 10.2.19 カナダのヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 77
      20. 10.2.20 カナダのヘリコプター市場、民間および商業別、2019年~2032年(百万米ドル) 77
      21. 10.2.21 カナダのヘリコプター市場、軍用別、2019年~2032年(百万米ドル) 78
      22. 10.2.22 カナダのヘリコプター市場、民間および商業別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 78
      23. 10.2.23 カナダのヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 78
      24. 10.2.24 カナダのヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 78
    3. 10.3 ヨーロッパ 79
      1. 10.3.1 ヨーロッパ: ヘリコプター市場、国別、2019年~2032年 (百万米ドル) 80
      2. 10.3.2 ヨーロッパのヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別10.3.2.1 ヨーロッパのヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 80
      3. 10.3.3 ヨーロッパのヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 81
      4. 10.3.4 ヨーロッパのヘリコプター市場、民間および商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 82
      5. 10.3.5 ヨーロッパのヘリコプター市場、軍用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 82
      6. 10.3.6 ヨーロッパのヘリコプター市場、民間および商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 82
      7. 10.3.7 ヨーロッパのヘリコプター市場、軍事用、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 83
      8. 10.3.8 ヨーロッパのヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 83
      9. 10.3.9 英国 84
      10. 10.3.10 英国のヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別10.3.10.1 英国のヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 84
      11. 10.3.11 英国のヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 84
      12. 10.3.12 英国のヘリコプター市場、民間・商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 85
      13. 10.3.13 英国のヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年 (百万米ドル) 85
      14. 10.3.14 英国のヘリコプター市場、民間・商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 85
      15. 10.3.15 英国ヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 86
      16. 10.3.16 英国ヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 86
      17. 10.3.17 ドイツ 86
      18. 10.3.18 ドイツヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別ドイツ ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 86
        1. 10.3.18.1 ドイツ ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 87
      19. 10.3.19 ドイツ ヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 87
      20. 10.3.20 ドイツ ヘリコプター市場、民間・商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 87
      21. 10.3.21 ドイツ ヘリコプター市場、軍用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 88
      22. 10.3.22 ドイツ ヘリコプター市場、民間・商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 88
      23. 10.3.23 ドイツ ヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 88
      24. 10.3.24 ドイツ ヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 89
      25. 10.3.25 フランス 89
      26. 10.3.26 フランス ヘリコプター市場、コンポーネント・用途別フランス ヘリコプター市場、民間・商用、2019年~2032年 (百万米ドル) 89
        1. 10.3.26.1 フランス ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 89
      27. 10.3.27 フランス ヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 90
      28. 10.3.28 フランス ヘリコプター市場、民間・商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 90
      29. 10.3.29 フランス ヘリコプター市場、軍用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 90
      30. 10.3.30 フランス ヘリコプター市場、民間・商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 90
      31. 10.3.31 フランス ヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 91
      32. 10.3.32 フランス ヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 91
      33. 10.3.33 イタリア 91
      34. 10.3.34 イタリア ヘリコプター市場、コンポーネント・用途別イタリアのヘリコプター市場、民間および商業別、2019年~2032年(百万米ドル) 91
        1. 10.3.34.1 イタリアのヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 92
      35. 10.3.35 イタリアのヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 92
      36. 10.3.36 イタリアのヘリコプター市場、民間および商業別、2019年~2032年(百万米ドル) 92
      37. 10.3.37 イタリアのヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年(百万米ドル) 93
      38. 10.3.38 イタリアのヘリコプター市場、民間および商業別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 93
      39. 10.3.39 イタリアのヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 93
      40. 10.3.40 イタリアのヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 94
      41. 10.3.41 ロシア 94
      42. 10.3.42 ロシアのヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別ロシアのヘリコプター市場、民間および商業別、2019年~2032年(百万米ドル) 94
        1. 10.3.42.1 ロシアのヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 94
      43. 10.3.43 ロシアのヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 95
      44. 10.3.44 ロシアのヘリコプター市場、民間および商業別、2019年~2032年(百万米ドル) 95
      45. 10.3.45 ロシアのヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年(百万米ドル) 95
      46. 10.3.46 ロシアのヘリコプター市場、民間および商業別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 95
      47. 10.3.47 ロシアのヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 96
      48. 10.3.48 ロシアのヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 96
      49. 10.3.49 その他ヨーロッパ 96
      50. 10.3.50 その他ヨーロッパのヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別10.3.50.1 その他のヨーロッパのヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 96
      51. 10.3.51 その他のヨーロッパのヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 97
      52. 10.3.52 その他のヨーロッパのヘリコプター市場、民間および商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 97
      53. 10.3.53 その他のヨーロッパのヘリコプター市場、軍用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 98
      54. 10.3.54 その他のヨーロッパのヘリコプター市場、民間および商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 98
      55. 10.3.55 その他ヨーロッパのヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 98
      56. 10.3.56 その他ヨーロッパのヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 99
    4. 10.4 アジア太平洋地域 100
      1. 10.4.1 アジア太平洋地域: ヘリコプター市場、国別、2019年~2032年 (百万米ドル) 101
      2. 10.4.2 アジア太平洋地域: ヘリコプター市場、コンポーネント・用途別アジア太平洋地域のヘリコプター市場、航空機システム別、2019年~2032年(百万米ドル) 101
        1. 10.4.2.1 アジア太平洋地域のヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 102
      3. 10.4.3 アジア太平洋地域のヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 103
      4. 10.4.4 アジア太平洋地域のヘリコプター市場、民間・商用機別商用、2019年~2032年(百万米ドル) 103
      5. 10.4.5 アジア太平洋地域のヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年(百万米ドル) 103
      6. 10.4.6 アジア太平洋地域のヘリコプター市場、民間・航空宇宙用、2019年~2032年(百万米ドル)商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 103
      7. 10.4.7 アジア太平洋地域のヘリコプター市場、軍事用、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 104
      8. 10.4.8 アジア太平洋地域のヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 104
      9. 10.4.9 中国 105
      10. 10.4.10 中国ヘリコプター市場、コンポーネント・用途別システム別、2019年~2032年(百万米ドル) 105
        1. 10.4.10.1 中国ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 105
      11. 10.4.11 中国ヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 105
      12. 10.4.12 中国ヘリコプター市場、民間・商業別、2019年~2032年 (百万米ドル) 106
      13. 10.4.13 中国ヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年 (百万米ドル) 106
      14. 10.4.14 中国ヘリコプター市場、民間・商業別、2019年~2032年 (百万米ドル) 106商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 106
      15. 10.4.15 中国ヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 107
      16. 10.4.16 中国ヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 107
      17. 10.4.17 日本 107
      18. 10.4.18 日本ヘリコプター市場、コンポーネント・用途別10.4.18.1 日本ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 107
      19. 10.4.19 日本ヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 108
      20. 10.4.20 日本ヘリコプター市場、民間・商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 108
      21. 10.4.21 日本ヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年 (百万米ドル) 109
      22. 10.4.22 日本ヘリコプター市場、民間・商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 109
      23. 10.4.23 日本ヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 109
      24. 10.4.24 日本ヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 109
      25. 10.4.25 インド 110
      26. 10.4.26 インドヘリコプター市場、コンポーネント・用途別インド ヘリコプター市場、民間および商用、2019年~2032年 (百万米ドル) 110
        1. 10.4.26.1 インド ヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 110
      27. 10.4.27 インド ヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 110
      28. 10.4.28 インド ヘリコプター市場、民間および商用、2019年~2032年 (百万米ドル) 111
      29. 10.4.29 インド ヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年 (百万米ドル) 111
      30. 10.4.30 インド ヘリコプター市場、民間および商用商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 111
      31. 10.4.31 インドのヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 111
      32. 10.4.32 インド ヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 112
      33. 10.4.33 オーストラリア 112
      34. 10.4.34 オーストラリア ヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別オーストラリアのヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 112
        1. 10.4.34.1 オーストラリアのヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 112
      35. 10.4.35 オーストラリアのヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 113
      36. 10.4.36 オーストラリアのヘリコプター市場、民間および商業別、2019年~2032年(百万米ドル) 113
      37. 10.4.37 オーストラリアのヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年(百万米ドル) 113
      38. 10.4.38 オーストラリアのヘリコプター市場、民間および商業別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 113
      39. 10.4.39 オーストラリアのヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 114
      40. 10.4.40 オーストラリアのヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 114
      41. 10.4.41 韓国 114
      42. 10.4.42 韓国のヘリコプター市場、コンポーネント・用途別10.4.42.1 韓国のヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年 (百万米ドル) 114
      43. 10.4.43 韓国のヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年 (百万米ドル) 115
      44. 10.4.44 韓国のヘリコプター市場、民間・商用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 115
      45. 10.4.45 韓国のヘリコプター市場、軍用別、2019年~2032年 (百万米ドル) 116
      46. 10.4.46 韓国のヘリコプター市場、民間・商用別商用ヘリコプター市場、用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 116
      47. 10.4.47 韓国のヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年 (百万米ドル) 116
      48. 10.4.48 韓国のヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年 (百万米ドル) 117
      49. 10.4.49 その他アジア太平洋地域 117
      50. 10.4.50 その他アジア太平洋地域のヘリコプター市場、コンポーネント・用途別その他のアジア太平洋地域のヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 117
        1. 10.4.50.1 その他のアジア太平洋地域のヘリコプター市場、機体別、2019年~2032年(百万米ドル) 117
      51. 10.4.51 その他のアジア太平洋地域のヘリコプター市場、タイプ別、2019年~2032年(百万米ドル) 118
      52. 10.4.52 その他のアジア太平洋地域のヘリコプター市場、民間・商用機別民間、2019年~2032年(百万米ドル) 118
      53. 10.4.53 その他のアジア太平洋地域のヘリコプター市場、軍事別、2019年~2032年(百万米ドル) 118
      54. 10.4.54 その他のアジア太平洋地域のヘリコプター市場、民間・軍事別商用ヘリコプター市場:用途別、2019年~2032年(百万米ドル) 118
      55. 10.4.55 その他アジア太平洋地域のヘリコプター市場、軍事用途別、2019年~2032年(百万米ドル) 119
      56. 10.4.56 その他アジア太平洋地域のヘリコプター市場、販売時点別、2019年~2032年(百万米ドル) 119
    5. 10.5 中東およびアフリカ 120
      1. 10.5.1 アジア太平洋地域:ヘリコプター市場、国別、2019年~2032年(百万米ドル) 121
      2. 10.5.2 中東およびアフリカのヘリコプター市場、コンポーネントおよび用途別システム、2019~2032年(百万米ドル)121
        1. 10.5.2.1 中東およびアフリカ

Compare Licence

×
Features License Type
Single User Multiuser License Enterprise User
Price $4,950 $5,950 $7,250
Maximum User Access Limit 1 User Upto 10 Users Unrestricted Access Throughout the Organization
Free Customization
Direct Access to Analyst
Deliverable Format
Platform Access
Discount on Next Purchase 10% 15% 15%
Printable Versions