Request Free Sample ×

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

* Please use a valid business email

Leading companies partner with us for data-driven Insights

clients tt-cursor
Hero Background

US Smart City Market

ID: MRFR/SEM/12045-HCR
200 Pages
Nirmit Biswas
Last Updated: April 06, 2026

米国スマートシティ市場調査レポート コンポーネント別 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、販売チャネル別 (oem、アフターマーケット)、アプリケーション別 (公益事業、運輸、政府、住宅、スマート教育、スマート ヘルスケア、その他) - 業界規模、シェア、2035 年までの予測

共有
Download PDF ×

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

US Smart City Market Infographic
Purchase Options
  1. 1 概要 21
    1. 1.1 市場の魅力分析 22
  2. 2 市場紹介 23
    1. 2.1 定義 23
    2. 2.2 調査範囲 23
    3. 2.3 調査目的 23
    4. 2.4 市場構造 23
  3. 3 調査方法 24
  4. 4 市場ダイナミクス 30
    1. 4.1 はじめに 30
    2. 4.2 推進要因 31
      1. 4.2.1 スマートシティプロジェクトに対する政府の取り組みの増加 31
      2. 4.2.2 世界各地での急速な都市化 32
      3. 4.2.3 交通分野における人工知能(AI)の導入拡大 32
      4. 4.2.4 推進要因の影響分析 33
    3. 4.3 抑制33
      1. 4.3.1 IoT アプリケーションに関するプライバシーとセキュリティの懸念 33
      2. 4.3.2 実装および保守コストの高さ 34
      3. 4.3.3 ユーザーの専門知識と熟練度の不足 36
      4. 4.3.4 制約の影響分析 37
    4. 4.4 機会 37
      1. 4.4.1 輸送における AI ソリューションの需要増加 37
      2. 4.4.2 IoT 技術の開発スマートシティコンセプトの成長を促進するデバイス 38
      3. 4.4.3 グリーンシティイニシアチブの需要の増加 39
    5. 4.5 COVID-19 の市場への影響 40
      1. 4.5.1 都市における健康、安全、生活水準への関心の高まり 40
      2. 4.5.2 業界セクター全体への影響 41
      3. 4.5.3 COVID-19 が市場全体に与える影響 (前年比 2020~2022 年) 41
  5. 5 市場要因分析 43
    1. 5.1 サプライチェーン分析 43
      1. 5.1.1 資材計画 43
      2. 5.1.2 調達と統合 44
      3. 5.1.3 倉庫とフルフィルメント 44
      4. 5.1.4 配送 44
      5. 5.1.5 設置とサービス 44
    2. 5.2 ポーターのファイブフォースモデル 45
      1. 5.2.1 新規参入の脅威 45
      2. 5.2.2 サプライヤーの交渉力 46
      3. 5.2.3 代替品の脅威 46
      4. 5.2.4 バイヤーの交渉力 46
      5. 5.2.5 競争の激しさ 46
  6. 6 世界のスマートシティ市場、コンポーネント別 47
    1. 6.1 概要 47
      1. 6.1.1 世界のスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 48
    2. 6.2 ハードウェア 48
    3. 6.3 ソフトウェア 48
    4. 6.4 サービス 48
      1. 6.4.1 世界のスマート シティ市場、サービス別、2024 年~ 2032 年 (10 億米ドル) 49
      2. 6.4.2 コンサルティング サービス 49
      3. 6.4.3 導入と統合サービス 49
      4. 6.4.4 インフラストラクチャ監視および管理サービス 49
  7. 7 世界のスマートシティ市場、アプリケーション別 50
    1. 7.1 概要 50
      1. 7.1.1 世界のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年 (10億米ドル) 51
    2. 7.2 ユーティリティ 51
      1. 7.2.1 世界のスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年 (10億米ドル) 51
      2. 7.2.2 スマートメーター管理 51
      3. 7.2.3 スマート照明管理 52
      4. 7.2.4 スマートエネルギー管理 52
      5. 7.2.5 スマート廃棄物管理 52
      6. 7.2.6 その他 52
    3. 7.3 交通 52
      1. 7.3.1 世界のスマートシティ市場、交通、 2024~2032年(10億米ドル) 52
      2. 7.3.2 スマートパーキング管理 52
      3. 7.3.3 スマートチケット 53
      4. 7.3.4 インテリジェント交通システム 53
      5. 7.3.5 コネクテッドカーシステム 53
      6. 7.3.6 その他 53
    4. 7.4 政府 53
      1. 7.4.1 世界のスマートシティ市場、政府別、2024~2032年(10億米ドル) 53
      2. 7.4.2 スマートガバナンス 53
      3. 7.4.3 スマート環境ソリューション 54
      4. 7.4.4 その他 54
    5. 7.5 住宅 54
      1. 7.5.1 世界のスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 54
      2. 7.5.2 スマートホーム54
      3. 7.5.3 スマートビルディング 54
    6. 7.6 スマート教育 55
    7. 7.7 スマートヘルスケア 55
    8. 7.8 その他 55
  8. 8 世界のスマートシティ市場、地域別 56
    1. 8.1 概要 56
      1. 8.1.1 世界のスマートシティ市場、地域別、2022年と2032年(10億米ドル) 56
      2. 8.1.2 世界のスマートシティ市場、地域別、2024~2032年(10億米ドル) 57
    2. 8.2 北米 58
      1. 8.2.1 北米:スマートシティ市場、国別、2024~2032年(10億米ドル) 59
      2. 8.2.2 北米スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 60
        1. 8.2.2.1 北米スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 60
      3. 8.2.3 北米スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 61
        1. 8.2.3.1 北米スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 62
        2. 8.2.3.2 北米スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 62
        3. 8.2.3.3 北米スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 62
        4. 8.2.3.4 北米スマートシティ市場、住宅用、2024~2032年(10億米ドル) 63
      4. 8.2.4 米国 63
        1. 8.2.4.1 米国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 63
          1. 8.2.4.1.1 米国スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 63
        2. 8.2.4.2 米国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 64
          1. 8.2.4.2.1 米国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 64
          2. 8.2.4.2.2 米国スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 64
          3. 8.2.4.2.3 米国スマートシティ市場、政府機関別、 2024~2032 年 (10 億米ドル) 65
          4. 8.2.4.2.4 米国スマートシティ市場、住宅別、2024~2032 年 (10 億米ドル) 65
      5. 8.2.5 カナダ 65
        1. 8.2.5.1 カナダ スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032 年 (10 億米ドル) 65
          1. 8.2.5.1.1 カナダ スマートシティ市場、サービス別、2024~2032 年 (10 億米ドル) 66
        2. 8.2.5.2 カナダ スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032 年 (10 億米ドル) 66
          1. 8.2.5.2.1 カナダ スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032 年 (10 億米ドル) 66
          2. 8.2.5.2.2 カナダ スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 67
          3. 8.2.5.2.3 カナダ スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 67
          4. 8.2.5.2.4 カナダ スマートシティ市場、住宅別、2024~2032年 (10億米ドル) 67
      6. 8.2.6 メキシコ 68
        1. 8.2.6.1 メキシコ スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年 (10億米ドル) 68
          1. 8.2.6.1.1 メキシコ スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年 (10億米ドル) 68
        2. 8.2.6.2 メキシコ スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 68
          1. 8.2.6.2.1 メキシコ スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 69
          2. 8.2.6.2.2 メキシコ スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 69
          3. 8.2.6.2.3 メキシコ スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 69
          4. 8.2.6.2.4 メキシコ スマートシティ市場、住宅用、2024~2032年(10億米ドル) 70
    3. 8.3 ヨーロッパ 71
      1. 8.3.1 ヨーロッパ:スマートシティ市場、国別、2024~2032年(10億米ドル) 72
      2. 8.3.2 ヨーロッパのスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 73
        1. 8.3.2.1 ヨーロッパのスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 73
      3. 8.3.3 ヨーロッパのスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 74
        1. 8.3.3.1 ヨーロッパのスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 75
        2. 8.3.3.2 ヨーロッパのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 75
        3. 8.3.3.3 ヨーロッパのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 75
        4. 8.3.3.4 ヨーロッパのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 76
      4. 8.3.4 ドイツ 76
        1. 8.3.4.1 ドイツのスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 76
          1. 8.3.4.1.1 ドイツのスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 76
        2. 8.3.4.2 ドイツのスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 77
          1. 8.3.4.2.1 ドイツのスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 77
          2. 8.3.4.2.3 ドイツのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 78
          3. 8.3.4.2.4 ドイツのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 78
      5. 8.3.5 英国 78
        1. 8.3.5.1 英国のスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 78
          1. 8.3.5.1.1 英国のスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 79
        2. 8.3.5.2 英国のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 79
          1. 8.3.5.2.1 英国のスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年 (10億米ドル) 79
          2. 8.3.5.2.2 英国のスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 80
          3. 8.3.5.2.3 英国のスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 80
          4. 8.3.5.2.4 英国のスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年 (10億米ドル) 80
      6. 8.3.6 フランス 81
        1. 8.3.6.1 フランスのスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年 (10億米ドル) 81
          1. 8.3.6.1.1 フランスのスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 81
        2. 8.3.6.2 フランスのスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 81
          1. 8.3.6.2.1 フランスのスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 82
          2. 8.3.6.2.2 フランスのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 82
          3. 8.3.6.2.3 フランスのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 82
          4. 8.3.6.2.4 フランスのスマートシティ市場、住宅用、2024~2032年(10億米ドル) 83
      7. 8.3.7 スペイン 83
        1. 8.3.7.1 スペイン スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年 (10億米ドル) 83
          1. 8.3.7.1.1 スペイン スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年 (10億米ドル) 83
        2. 8.3.7.2 スペイン スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年 (10億米ドル) 84
          1. 8.3.7.2.1 スペイン スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年 (10億米ドル) 84
          2. 8.3.7.2.2 スペイン スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 84
          3. 8.3.7.2.3 スペイン スマート都市市場、政府別、2024~2032年(10億米ドル) 85
          4. 8.3.7.2.4 スペインスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 85
      8. 8.3.8 その他ヨーロッパ 85
        1. 8.3.8.1 その他ヨーロッパ スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 85
          1. 8.3.8.1.1 その他ヨーロッパ スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 86
        2. 8.3.8.2 その他ヨーロッパ スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 86
          1. 8.3.8.2.1 その他ヨーロッパ スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 86
          2. 8.3.8.2.2 その他のヨーロッパのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 87
          3. 8.3.8.2.3 その他のヨーロッパのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 87
          4. 8.3.8.2.4 その他のヨーロッパのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 87
    4. 8.3.4.2.2ドイツのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 77
    5. 8.4 アジア太平洋 88
      1. 8.4.1 アジア太平洋:スマートシティ市場、国別、2024~2032年(10億米ドル) 89
      2. 8.4.2 アジア太平洋のスマートシティ市場、コンポーネント別、 2024~2032年(10億米ドル) 90
        1. 8.4.2.1 アジア太平洋地域のスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 90
      3. 8.4.3 アジア太平洋地域のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 91
        1. 8.4.3.1 アジア太平洋地域のスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 92
        2. 8.4.3.2 アジア太平洋地域のスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 92
        3. 8.4.3.3 アジア太平洋地域のスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 92
        4. 8.4.3.4 アジア太平洋地域のスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 93
      4. 8.4.4 中国 93
        1. 8.4.4.1 中国のスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 93
          1. 8.4.4.1.1 中国のスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 93
        2. 8.4.4.2 中国のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 94
          1. 8.4.4.2.1 中国のスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 94
          2. 8.4.4.2.3 中国スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 95
          3. 8.4.4.2.4 中国スマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 95
      5. 8.4.5 日本 95
        1. 8.4.5.1 日本スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 95
          1. 8.4.5.1.1 日本スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 96
        2. 8.4.5.2 日本スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年( 10億米ドル) 96
          1. 8.4.5.2.1 日本スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年 (10億米ドル) 96
          2. 8.4.5.2.2 日本スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 97
          3. 8.4.5.2.3 日本スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 97
          4. 8.4.5.2.4 日本スマートシティ市場、住宅別、2024~2032年 (10億米ドル) 97
      6. 8.4.6 韓国 98
        1. 8.4.6.1 韓国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年 (10億米ドル) 98
          1. 8.4.6.1.1 韓国スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 98
        2. 8.4.6.2 韓国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 98
          1. 8.4.6.2.1 韓国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 99
          2. 8.4.6.2.2 韓国スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 99
          3. 8.4.6.2.3 韓国スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 99
          4. 8.4.6.2.4 韓国 スマートシティ市場、住宅別、2024~2032年 (10億米ドル) 100
      7. 8.4.7 インド 100
        1. 8.4.7.1 インド スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年 (10億米ドル) 100
          1. 8.4.7.1.1 インド スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年 (10億米ドル) 100
        2. 8.4.7.2 インド スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年 (10億米ドル) 101
          1. 8.4.7.2.1 インド スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年 (10億米ドル) 101
          2. 8.4.7.2.2 インドのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 101
          3. 8.4.7.2.3 インドのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 102
          4. 8.4.7.2.4 インドのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 102
      8. 8.4.8 その他アジア太平洋地域 102
        1. 8.4.8.1 その他アジア太平洋地域のスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 102
          1. 8.4.8.1.1 その他アジア太平洋地域のスマートシティ市場、サービス別、 2024~2032年(10億米ドル)103
        2. 8.4.8.2 その他アジア太平洋地域のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル)103
          1. 8.4.8.2.1 その他アジア太平洋地域のスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル)104
          2. 8.4.8.2.2 その他アジア太平洋地域のスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル)104
          3. 8.4.8.2.3 その他アジア太平洋地域のスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル)104
          4. 8.4.8.2.4 その他アジア太平洋地域のスマートシティ8.5 中東およびアフリカ 106
      9. 8.5.1 中東およびアフリカ スマートシティ市場、コンポーネント別、2024年〜2032年 (10億米ドル) 106
        1. 8.5.1.1 中東およびアフリカ スマートシティ市場、サービス別、2024年〜2032年 (10億米ドル) 107
      10. 8.5.2 中東およびアフリカ スマートシティ市場、アプリケーション別、2024年〜2032年 (10億米ドル) 108
        1. 8.5.2.1 中東およびアフリカアフリカのスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年 (10億米ドル) 108
        2. 8.5.2.2 中東およびアフリカのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 109
        3. 8.5.2.3 中東およびアフリカのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 109
        4. 8.5.2.4 中東およびアフリカのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年 (10億米ドル) 109アフリカのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 109
    6. 8.4.4.2.2中国スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 94
    7. 8.6 南米 110
      1. 8.6.1 南米のスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 110
        1. 8.6.1.1 南米のスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 111
      2. 8.6.2 南米のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 112
        1. 8.6.2.1 南米のスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 112
        2. 8.6.2.2 南米のスマートシティ市場、交通機関、2024~2032年(10億米ドル) 113
        3. 8.6.2.3 南米スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 113
        4. 8.6.2.4 南米スマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 113
  9. 9 競合状況 114
    1. 9.1 競合ベンチマーク 115
    2. 9.2 ベンダーシェア分析 116
    3. 9.3 最近の動向 116
      1. 9.3.1 製品開発 116
      2. 9.3.2 買収/合併/拡張 118
  10. 10 企業プロファイル 123
    1. 10.1 Honeywell International Inc. 123
      1. 10.1.2 財務概要 124
      2. 10.1.3 提供製品 125
      3. 10.1.4 主な進展 126
      4. 10.1.5 SWOT分析 127
      5. 10.1.6 主要戦略 127
    2. 10.1.1会社概要 123
    3. 10.2 Huawei Technologies Co. Ltd 128
      1. 10.2.1 会社概要 128
      2. 10.2.2 財務概要 129
      3. 10.2.3 提供製品/ソリューション/サービス/ソリューション 129
      4. 10.2.4 主な進展 130
      5. 10.2.5 SWOT分析 130
      6. 10.2.6 主要戦略 131
    4. 10.3 シーメンス AG 132
      1. 10.3.1 会社概要 132
      2. 10.3.2 財務概要 133
      3. 10.3.3 提供製品/ソリューション/サービス 134
      4. 10.3.4 主な動向 136
      5. 10.3.5 SWOT 分析 137
      6. 10.3.6 主要戦略 137
    5. 10.4 シスコシステムズ 138
      1. 10.4.1 会社概要 138
      2. 10.4.2 財務概要 139
      3. 10.4.3 提供製品 139
      4. 10.4.4 主な動向140
      5. 10.4.5 SWOT分析 141
      6. 10.4.6 主要戦略 141
    6. 10.5 シュナイダーエレクトリック 142
      1. 10.5.1 会社概要 142
      2. 10.5.2 財務概要 143
      3. 10.5.3 提供製品 144
      4. 10.5.4 主要開発 145
      5. 10.5.5 SWOT分析 146
      6. 10.5.6 主要戦略 146
    7. 10.6 IBMコーポレーション 147
      1. 10.6.1 会社概要 147
      2. 10.6.2 財務概要 148
      3. 10.6.3 製品/ソリューション/サービス提供 149
      4. 10.6.4 主な進展 150
      5. 10.6.5 SWOT分析 150
      6. 10.6.6 主要戦略 150
    8. 10.7 AT&T Inc. 151
      1. 10.7.1 会社概要 151
      2. 10.7.2 財務概要 152
      3. 10.7.3 提供製品 152
      4. 10.7.4 主な進展 153
      5. 10.7.5 SWOT分析 154
      6. 10.7.6 主要戦略 154
    9. 10.8 ORACLE 155
      1. 10.8.1 会社概要 155
      2. 10.8.2 財務概要156
      3. 10.8.3 提供製品 156
      4. 10.8.4 主要開発 157
      5. 10.8.5 SWOT分析 157
      6. 10.8.6 主要戦略 158
      7. 10.8.7 会社概要 159
      8. 10.8.8 財務概要 160
      9. 10.8.9 提供製品 160
      10. 10.8.10 主要開発 161
      11. 10.8.11 SWOT分析 161
      12. 10.8.12 主要戦略 162
    10. 10.9 ABB 163
      1. 10.9.1 会社概要 163
      2. 10.9.2 財務概要164
      3. 10.9.3 提供製品/ソリューション/サービス 164
      4. 10.9.4 主要開発 165
      5. 10.9.5 SWOT分析 166
      6. 10.9.6 主要戦略 166
    11. 10.10 SAP Se 167
      1. 10.10.1 会社概要 167
      2. 10.10.2 財務概要 168
      3. 10.10.3 提供製品 168
      4. 10.10.4 主要開発 169
      5. 10.10.5 SWOT分析 169
      6. 10.10.6 主要戦略 169
    12. 10.11 日立ヴァンタラ 170
      1. 10.11.1 会社概要 170
      2. 10.11.2 財務概要 171
      3. 10.11.3 提供製品/ソリューション/サービス 171
      4. 10.11.4 主な進展 172
      5. 10.11.5 SWOT分析 173
      6. 10.11.6 主要戦略 173
    13. 10.12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 174
      1. 10.12.1 会社概要 174
      2. 10.12.2 財務概要 175
      3. 10.12.3 提供製品 175
      4. 10.12.4 主な進展 176
      5. 10.12.5 SWOT分析177
      6. 10.12.6 主要戦略 177
    14. 10.13 Itron Inc. 178
      1. 10.13.1 会社概要 178
      2. 10.13.2 財務概要 179
      3. 10.13.3 提供製品/ソリューション/サービス 179
      4. 10.13.4 主要開発 180
      5. 10.13.5 SWOT分析 181
      6. 10.13.6 主要戦略 181
    15. 10.14 Tietoevry 182
      1. 10.14.1 会社概要 182
      2. 10.14.2 財務概要 182
      3. 10.14.3 提供製品 182
    16. 10.14.4主要な動向 183
    17. ?
    18. 表一覧
    19. 表1 市場概要 22
    20. 表2 世界のスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 48
    21. 表3 世界のスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 49
    22. 表4 世界のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 51
    23. 表5 世界のスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 51
    24. 表6 世界のスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 52
    25. 表7 世界のスマートシティ市場、政府別、2024~2032年(10億米ドル) 53
    26. 表8 世界のスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 54
    27. 表9 世界のスマートシティ市場、地域別、2024~2032年(10億米ドル) 57
    28. 表10 北米スマートシティ市場、国別、2024~2032年(10億米ドル) 59
    29. 表11 北米スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 60
    30. 表12 北米スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 60
    31. 表13 北米スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 61
    32. 表14 北米スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 62
    33. 表15 北米スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 62
    34. 表16 北米スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 62
    35. 表17 北米スマートシティ市場、住宅、 2024~2032年(10億米ドル) 63
    36. 表18 米国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 63
    37. 表19 米国スマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 63
    38. 表20 米国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 64
    39. 表21 米国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 64
    40. 表22 米国スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 64
    41. 表23 米国スマートシティ市場、政府、2024~2032年(10億米ドル) 65
    42. 表24 米国スマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 65
    43. 表25 カナダスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 65
    44. 表26 カナダスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 66
    45. 表27 カナダスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 66
    46. 表28 カナダスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 66
    47. 表29 カナダのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 67
    48. 表30 カナダのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 67
    49. 表31 カナダのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 67
    50. 表32 メキシコのスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 68
    51. 表33 メキシコのスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 68
    52. 表34 メキシコのスマートシティ市場、アプリケーション別、 2024~2032年(10億米ドル) 68
    53. 表35 メキシコスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 69
    54. 表36 メキシコスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 69
    55. 表37 メキシコスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 69
    56. 表38 メキシコスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 70
    57. 表39 ヨーロッパスマートシティ市場、国別、2024~2032年(10億米ドル) 72
    58. 表40ヨーロッパのスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 73
    59. 表41 ヨーロッパのスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 73
    60. 表42 ヨーロッパのスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 74
    61. 表43 ヨーロッパのスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 75
    62. 表44 ヨーロッパのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 75
    63. 表45 ヨーロッパのスマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 75
    64. 表46 ヨーロッパのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年 (10億米ドル) 76
    65. 表47 ドイツのスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年 (10億米ドル) 76
    66. 表48 ドイツのスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年 (10億米ドル) 76
    67. 表49 ドイツのスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年 (10億米ドル) 77
    68. 表50 ドイツのスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年 (10億米ドル) 77
    69. 表51 ドイツのスマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 77
    70. 表52 ドイツのスマートシティ市場、政府別、2024~2032年(10億米ドル) 78
    71. 表53 ドイツのスマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 78
    72. 表54 英国のスマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 78
    73. 表55 英国のスマートシティ市場、サービス別、2024~2032年(10億米ドル) 79
    74. 表56 英国のスマートシティ市場、アプリケーション別、2024~2032年(10億米ドル) 79
    75. 表57 英国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024~2032年(10億米ドル) 79
    76. 表58 英国スマートシティ市場、交通機関別、2024~2032年(10億米ドル) 80
    77. 表59 英国スマートシティ市場、政府機関別、2024~2032年(10億米ドル) 80
    78. 表60 英国スマートシティ市場、住宅別、2024~2032年(10億米ドル) 80
    79. 表61 フランススマートシティ市場、コンポーネント別、2024~2032年(10億米ドル) 81
    80. 表62 フランススマートシティ市場、サービス別、 2024~2032年(10億米ドル) 81
    81. 表63 フランスのスマートシティ市場、用途別、2024~2032年(10億米ドル) 81
