Request Free Sample ×

Kindly complete the form below to receive a free sample of this Report

* Please use a valid business email

Leading companies partner with us for data-driven Insights

clients tt-cursor
Hero Background

スマートシティ市場

ID: MRFR/SEM/1955-CR
187 Pages
Nirmit Biswas
Last Updated: April 02, 2026

スマートシティ市場調査レポート情報 コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、アプリケーション別(ユーティリティ(スマートメーター管理、スマート照明管理、スマートエネルギー管理、その他)、交通(スマート駐車管理、スマートチケット、インテリジェント交通システム、その他)、政府(スマートガバナンス、スマート環境ソリューション、その他)、住宅(スマートホーム、スマートビル)、スマート教育、スマートヘルスケア、その他)、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域およびその他の地域)- 業界予測2032

共有
Download PDF ×

We do not share your information with anyone. However, we may send you emails based on your report interest from time to time. You may contact us at any time to opt-out.

Smart City Market Infographic
Purchase Options
  1. 1 エグゼクティブサマリー 21
    1. 1.1 市場魅力分析 22
  2. 2 市場紹介 23
    1. 2.1 定義 23
    2. 2.2 研究の範囲 23
    3. 2.3 研究目的 23
    4. 2.4 市場構造 23
  3. 3 研究方法論 24
  4. 4 市場動向 30
    1. 4.1 はじめに 30
    2. 4.2 ドライバー 31
      1. 4.2.1 スマートシティプロジェクトに対する政府の取り組みの増加 31
      2. 4.2.2 世界中の急速な都市化 32
      3. 4.2.3 交通部門における人工知能(AI)の採用の増加 32
      4. 4.2.4 ドライバー影響分析 33
    3. 4.3 制約 33
      1. 4.3.1 IoTアプリケーションに関するプライバシーとセキュリティの懸念 33
      2. 4.3.2 高い実装および維持コスト 34
      3. 4.3.3 ユーザーの専門知識とスキルの不足 36
      4. 4.3.4 制約の影響分析 37
    4. 4.4 機会 37
      1. 4.4.1 交通におけるAIソリューションの需要の増加 37
      2. 4.4.2 スマートシティ概念の成長を促進するIoT技術とデバイスの開発 38
      3. 4.4.3 グリーンシティイニシアティブの需要の増加 39
    5. 4.5 COVID-19が市場に与える影響 40
      1. 4.5.1 都市における健康、安全、生活水準への注目の高まり 40
      2. 4.5.2 業界セクター全体への影響 41
      3. 4.5.3 COVID-19が全体市場に与える影響 年次 2020-2022 41
  5. 5 市場要因分析 43
    1. 5.1 サプライチェーン分析 43
      1. 5.1.1 材料計画 43
      2. 5.1.2 調達と統合 44
      3. 5.1.3 倉庫と履行 44
      4. 5.1.4 配送 44
      5. 5.1.5 設置とサービス 44
    2. 5.2 ポーターの5つの力モデル 45
      1. 5.2.1 新規参入者の脅威 45
      2. 5.2.2 サプライヤーの交渉力 46
      3. 5.2.3 代替品の脅威 46
      4. 5.2.4 バイヤーの交渉力 46
      5. 5.2.5 競争の激しさ 46
  6. 6 グローバルスマートシティ市場、コンポーネント別 47
    1. 6.1 概要 47
      1. 6.1.1 グローバルスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 48
    2. 6.2 ハードウェア 48
    3. 6.3 ソフトウェア 48
    4. 6.4 サービス 48
      1. 6.4.1 グローバルスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 49
      2. 6.4.2 コンサルティングサービス 49
      3. 6.4.3 展開および統合サービス 49
      4. 6.4.4 インフラ監視および管理サービス 49
  7. 7 グローバルスマートシティ市場、アプリケーション別 50
    1. 7.1 概要 50
      1. 7.1.1 グローバルスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 51
    2. 7.2 ユーティリティ 51
      1. 7.2.1 グローバルスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 51
      2. 7.2.2 スマートメーターマネジメント 51
      3. 7.2.3 スマート照明管理 52
      4. 7.2.4 スマートエネルギー管理 52
      5. 7.2.5 スマート廃棄物管理 52
      6. 7.2.6 その他 52
    3. 7.3 交通 52
      1. 7.3.1 グローバルスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 52
      2. 7.3.2 スマート駐車管理 52
      3. 7.3.3 スマートチケッティング 53
      4. 7.3.4 インテリジェント交通システム 53
      5. 7.3.5 コネクテッドカーシステム 53
      6. 7.3.6 その他 53
    4. 7.4 政府 53
      1. 7.4.1 グローバルスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 53
      2. 7.4.2 スマートガバナンス 53
      3. 7.4.3 スマート環境ソリューション 54
      4. 7.4.4 その他 54
    5. 7.5 住宅 54
      1. 7.5.1 グローバルスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 54
      2. 7.5.2 スマートホーム 54
      3. 7.5.3 スマートビル 54
    6. 7.6 スマート教育 55
    7. 7.7 スマートヘルスケア 55
    8. 7.8 その他 55
  8. 8 グローバルスマートシティ市場、地域別 56
    1. 8.1 概要 56
      1. 8.1.1 グローバルスマートシティ市場、地域別、2022年対2032年(億米ドル) 56
      2. 8.1.2 グローバルスマートシティ市場、地域別、2024–2032(億米ドル) 57
    2. 8.2 北米 58
      1. 8.2.1 北米:スマートシティ市場、国別、2024–2032(億米ドル) 59
      2. 8.2.2 北米スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 60
        1. 8.2.2.1 北米スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 60
      3. 8.2.3 北米スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 61
        1. 8.2.3.1 北米スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 62
        2. 8.2.3.2 北米スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 62
        3. 8.2.3.3 北米スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 62
        4. 8.2.3.4 北米スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 63
      4. 8.2.4 米国 63
        1. 8.2.4.1 米国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 63
          1. 8.2.4.1.1 米国スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 63
        2. 8.2.4.2 米国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 64
          1. 8.2.4.2.1 米国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 64
          2. 8.2.4.2.2 米国スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 64
          3. 8.2.4.2.3 米国スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 65
          4. 8.2.4.2.4 米国スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 65
      5. 8.2.5 カナダ 65
        1. 8.2.5.1 カナダスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 65
          1. 8.2.5.1.1 カナダスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 66
        2. 8.2.5.2 カナダスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 66
          1. 8.2.5.2.1 カナダスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 66
          2. 8.2.5.2.2 カナダスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 67
          3. 8.2.5.2.3 カナダスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 67
          4. 8.2.5.2.4 カナダスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 67
      6. 8.2.6 メキシコ 68
        1. 8.2.6.1 メキシコスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 68
          1. 8.2.6.1.1 メキシコスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 68
        2. 8.2.6.2 メキシコスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 68
          1. 8.2.6.2.1 メキシコスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 69
          2. 8.2.6.2.2 メキシコスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 69
          3. 8.2.6.2.3 メキシコスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 69
          4. 8.2.6.2.4 メキシコスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 70
    3. 8.3 ヨーロッパ 71
      1. 8.3.1 ヨーロッパ:スマートシティ市場、国別、2024–2032(億米ドル) 72
      2. 8.3.2 ヨーロッパスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 73
        1. 8.3.2.1 ヨーロッパスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 73
      3. 8.3.3 ヨーロッパスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 74
        1. 8.3.3.1 ヨーロッパスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 75
        2. 8.3.3.2 ヨーロッパスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 75
        3. 8.3.3.3 ヨーロッパスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 75
        4. 8.3.3.4 ヨーロッパスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 76
      4. 8.3.4 ドイツ 76
        1. 8.3.4.1 ドイツスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 76
          1. 8.3.4.1.1 ドイツスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 76
        2. 8.3.4.2 ドイツスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 77
          1. 8.3.4.2.1 ドイツスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 77
          2. 8.3.4.2.2 ドイツスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 77
          3. 8.3.4.2.3 ドイツスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 78
          4. 8.3.4.2.4 ドイツスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 78
      5. 8.3.5 英国 78
        1. 8.3.5.1 英国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 78
          1. 8.3.5.1.1 英国スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 79
        2. 8.3.5.2 英国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 79
          1. 8.3.5.2.1 英国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 79
          2. 8.3.5.2.2 英国スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 80
          3. 8.3.5.2.3 英国スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 80
          4. 8.3.5.2.4 英国スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 80
      6. 8.3.6 フランス 81
        1. 8.3.6.1 フランススマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 81
          1. 8.3.6.1.1 フランススマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 81
        2. 8.3.6.2 フランススマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 81
          1. 8.3.6.2.1 フランススマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 82
          2. 8.3.6.2.2 フランススマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 82
          3. 8.3.6.2.3 フランススマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 82
          4. 8.3.6.2.4 フランススマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 83
      7. 8.3.7 スペイン 83
        1. 8.3.7.1 スペインスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 83
          1. 8.3.7.1.1 スペインスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 83
        2. 8.3.7.2 スペインスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 84
          1. 8.3.7.2.1 スペインスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 84
          2. 8.3.7.2.2 スペインスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 84
          3. 8.3.7.2.3 スペインスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 85
          4. 8.3.7.2.4 スペインスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 85
      8. 8.3.8 その他のヨーロッパ 85
        1. 8.3.8.1 その他のヨーロッパスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 85
          1. 8.3.8.1.1 その他のヨーロッパスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 86
        2. 8.3.8.2 その他のヨーロッパスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 86
          1. 8.3.8.2.1 その他のヨーロッパスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 86
          2. 8.3.8.2.2 その他のヨーロッパスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 87
          3. 8.3.8.2.3 その他のヨーロッパスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 87
          4. 8.3.8.2.4 その他のヨーロッパスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 87
    4. 8.4 アジア太平洋 88
      1. 8.4.1 アジア太平洋:スマートシティ市場、国別、2024–2032(億米ドル) 89
      2. 8.4.2 アジア太平洋スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 90
        1. 8.4.2.1 アジア太平洋スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 90
      3. 8.4.3 アジア太平洋スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 91
        1. 8.4.3.1 アジア太平洋スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 92
        2. 8.4.3.2 アジア太平洋スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 92
        3. 8.4.3.3 アジア太平洋スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 92
        4. 8.4.3.4 アジア太平洋スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 93
      4. 8.4.4 中国 93
        1. 8.4.4.1 中国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 93
          1. 8.4.4.1.1 中国スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 93
        2. 8.4.4.2 中国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 94
          1. 8.4.4.2.1 中国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 94
          2. 8.4.4.2.2 中国スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 94
          3. 8.4.4.2.3 中国スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 95
          4. 8.4.4.2.4 中国スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 95
      5. 8.4.5 日本 95
        1. 8.4.5.1 日本スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 95
          1. 8.4.5.1.1 日本スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 96
        2. 8.4.5.2 日本スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 96
          1. 8.4.5.2.1 日本スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 96
          2. 8.4.5.2.2 日本スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 97
          3. 8.4.5.2.3 日本スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 97
          4. 8.4.5.2.4 日本スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 97
      6. 8.4.6 韓国 98
        1. 8.4.6.1 韓国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 98
          1. 8.4.6.1.1 韓国スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 98
        2. 8.4.6.2 韓国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 98
          1. 8.4.6.2.1 韓国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 99
          2. 8.4.6.2.2 韓国スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 99
          3. 8.4.6.2.3 韓国スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 99
          4. 8.4.6.2.4 韓国スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 100
      7. 8.4.7 インド 100
        1. 8.4.7.1 インドスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 100
          1. 8.4.7.1.1 インドスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 100
        2. 8.4.7.2 インドスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 101
          1. 8.4.7.2.1 インドスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 101
          2. 8.4.7.2.2 インドスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 101
          3. 8.4.7.2.3 インドスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 102
          4. 8.4.7.2.4 インドスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 102
      8. 8.4.8 その他のアジア太平洋 102
        1. 8.4.8.1 その他のアジア太平洋スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 102
          1. 8.4.8.1.1 その他のアジア太平洋スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 103
        2. 8.4.8.2 その他のアジア太平洋スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 103
          1. 8.4.8.2.1 その他のアジア太平洋スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 104
          2. 8.4.8.2.2 その他のアジア太平洋スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 104
          3. 8.4.8.2.3 その他のアジア太平洋スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 104
          4. 8.4.8.2.4 その他のアジア太平洋スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 105
    5. 8.5 中東およびアフリカ 106
      1. 8.5.1 中東およびアフリカスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 106
        1. 8.5.1.1 中東およびアフリカスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 107
      2. 8.5.2 中東およびアフリカスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 108
        1. 8.5.2.1 中東およびアフリカスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 108
        2. 8.5.2.2 中東およびアフリカスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 109
        3. 8.5.2.3 中東およびアフリカスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 109
        4. 8.5.2.4 中東およびアフリカスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 109
    6. 8.6 南アメリカ 110
      1. 8.6.1 南アメリカスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 110
        1. 8.6.1.1 南アメリカスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 111
      2. 8.6.2 南アメリカスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 112
        1. 8.6.2.1 南アメリカスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 112
        2. 8.6.2.2 南アメリカスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 113
        3. 8.6.2.3 南アメリカスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 113
        4. 8.6.2.4 南アメリカスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 113
  9. 9 競争環境 114
    1. 9.1 競争ベンチマーキング 115
    2. 9.2 ベンダーシェア分析 116
    3. 9.3 最近の動向 116
      1. 9.3.1 製品開発 116
      2. 9.3.2 買収/合併/拡張 118
  10. 10 企業プロフィール 123
    1. 10.1 ハネウェルインターナショナル株式会社 123
      1. 10.1.1 企業概要 123
      2. 10.1.2 財務概要 124
      3. 10.1.3 提供される製品 125
      4. 10.1.4 主要な動向 126
      5. 10.1.5 SWOT分析 127
      6. 10.1.6 主要戦略 127
    2. 10.2 ファーウェイテクノロジーズ株式会社 128
      1. 10.2.1 企業概要 128
      2. 10.2.2 財務概要 129
      3. 10.2.3 提供される製品/ソリューション/サービス 129
      4. 10.2.4 主要な動向 130
      5. 10.2.5 SWOT分析 130
      6. 10.2.6 主要戦略 131
    3. 10.3 シーメンスAG 132
      1. 10.3.1 企業概要 132
      2. 10.3.2 財務概要 133
      3. 10.3.3 提供される製品/ソリューション/サービス 134
      4. 10.3.4 主要な動向 136
      5. 10.3.5 SWOT分析 137
      6. 10.3.6 主要戦略 137
    4. 10.4 シスコシステムズ株式会社 138
      1. 10.4.1 企業概要 138
      2. 10.4.2 財務概要 139
      3. 10.4.3 提供される製品 139
      4. 10.4.4 主要な動向 140
      5. 10.4.5 SWOT分析 141
      6. 10.4.6 主要戦略 141
    5. 10.5 シュナイダーエレクトリック 142
      1. 10.5.1 企業概要 142
      2. 10.5.2 財務概要 143
      3. 10.5.3 提供される製品 144
      4. 10.5.4 主要な動向 145
      5. 10.5.5 SWOT分析 146
      6. 10.5.6 主要戦略 146
    6. 10.6 IBMコーポレーション 147
      1. 10.6.1 企業概要 147
      2. 10.6.2 財務概要 148
      3. 10.6.3 提供される製品/ソリューション/サービス 149
      4. 10.6.4 主要な動向 150
      5. 10.6.5 SWOT分析 150
      6. 10.6.6 主要戦略 150
    7. 10.7 AT&T株式会社 151
      1. 10.7.1 企業概要 151
      2. 10.7.2 財務概要 152
      3. 10.7.3 提供される製品 152
      4. 10.7.4 主要な動向 153
      5. 10.7.5 SWOT分析 154
      6. 10.7.6 主要戦略 154
    8. 10.8 オラクル 155
      1. 10.8.1 企業概要 155
      2. 10.8.2 財務概要 156
      3. 10.8.3 提供される製品 156
      4. 10.8.4 主要な動向 157
      5. 10.8.5 SWOT分析 157
      6. 10.8.6 主要戦略 158
      7. 10.8.7 企業概要 159
      8. 10.8.8 財務概要 160
      9. 10.8.9 提供される製品 160
      10. 10.8.10 主要な動向 161
      11. 10.8.11 SWOT分析 161
      12. 10.8.12 主要戦略 162
    9. 10.9 ABB 163
      1. 10.9.1 企業概要 163
      2. 10.9.2 財務概要 164
      3. 10.9.3 提供される製品/ソリューション/サービス 164
      4. 10.9.4 主要な動向 165
      5. 10.9.5 SWOT分析 166
      6. 10.9.6 主要戦略 166
    10. 10.10 SAP SE 167
      1. 10.10.1 企業概要 167
      2. 10.10.2 財務概要 168
      3. 10.10.3 提供される製品 168
      4. 10.10.4 主要な動向 169
      5. 10.10.5 SWOT分析 169
      6. 10.10.6 主要戦略 169
    11. 10.11 日立バンタラ 170
      1. 10.11.1 企業概要 170
      2. 10.11.2 財務概要 171
      3. 10.11.3 提供される製品/ソリューション/サービス 171
      4. 10.11.4 主要な動向 172
      5. 10.11.5 SWOT分析 173
      6. 10.11.6 主要戦略 173
    12. 10.12 エリクソン 174
      1. 10.12.1 企業概要 174
      2. 10.12.2 財務概要 175
      3. 10.12.3 提供される製品 175
      4. 10.12.4 主要な動向 176
      5. 10.12.5 SWOT分析 177
      6. 10.12.6 主要戦略 177
    13. 10.13 アイトロン株式会社 178
      1. 10.13.1 企業概要 178
      2. 10.13.2 財務概要 179
      3. 10.13.3 提供される製品/ソリューション/サービス 179
      4. 10.13.4 主要な動向 180
      5. 10.13.5 SWOT分析 181
      6. 10.13.6 主要戦略 181
    14. 10.14 ティエトエブリ 182
      1. 10.14.1 企業概要 182
      2. 10.14.2 財務概要 182
      3. 10.14.3 提供される製品 182
      4. 10.14.4 主要な動向 183
    15. 表の一覧
    16. 表1 市場概要 22
    17. 表2 グローバルスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 48
    18. 表3 グローバルスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 49
    19. 表4 グローバルスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 51
    20. 表5 グローバルスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 51
    21. 表6 グローバルスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 52
    22. 表7 グローバルスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 53
    23. 表8 グローバルスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 54
    24. 表9 グローバルスマートシティ市場、地域別、2024–2032(億米ドル) 57
    25. 表10 北米スマートシティ市場、国別、2024–2032(億米ドル) 59
    26. 表11 北米スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 60
    27. 表12 北米スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 60
    28. 表13 北米スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 61
    29. 表14 北米スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 62
    30. 表15 北米スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 62
    31. 表16 北米スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 62
    32. 表17 北米スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 63
    33. 表18 米国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 63
    34. 表19 米国スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 63
    35. 表20 米国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 64
    36. 表21 米国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 64
    37. 表22 米国スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 64
    38. 表23 米国スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 65
    39. 表24 米国スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 65
    40. 表25 カナダスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 65
    41. 表26 カナダスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 66
    42. 表27 カナダスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 66
    43. 表28 カナダスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 66
    44. 表29 カナダスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 67
    45. 表30 カナダスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 67
    46. 表31 カナダスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 67
    47. 表32 メキシコスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 68
    48. 表33 メキシコスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 68
    49. 表34 メキシコスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 68
    50. 表35 メキシコスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 69
    51. 表36 メキシコスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 69
    52. 表37 メキシコスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 69
    53. 表38 メキシコスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 70
    54. 表39 ヨーロッパスマートシティ市場、国別、2024–2032(億米ドル) 72
    55. 表40 ヨーロッパスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 73
    56. 表41 ヨーロッパスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 73
    57. 表42 ヨーロッパスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 74
    58. 表43 ヨーロッパスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 75
    59. 表44 ヨーロッパスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 75
    60. 表45 ヨーロッパスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 75
    61. 表46 ヨーロッパスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 76
    62. 表47 ドイツスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 76
    63. 表48 ドイツスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 76
    64. 表49 ドイツスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 77
    65. 表50 ドイツスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 77
    66. 表51 ドイツスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 77
    67. 表52 ドイツスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 78
    68. 表53 ドイツスマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 78
    69. 表54 英国スマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 78
    70. 表55 英国スマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 79
    71. 表56 英国スマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 79
    72. 表57 英国スマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 79
    73. 表58 英国スマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 80
    74. 表59 英国スマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 80
    75. 表60 英国スマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 80
    76. 表61 フランススマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 81
    77. 表62 フランススマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 81
    78. 表63 フランススマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 81
    79. 表64 フランススマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 82
    80. 表65 フランススマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 82
    81. 表66 フランススマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 82
    82. 表67 フランススマートシティ市場、住宅別、2024–2032(億米ドル) 83
    83. 表68 スペインスマートシティ市場、コンポーネント別、2024–2032(億米ドル) 83
    84. 表69 スペインスマートシティ市場、サービス別、2024–2032(億米ドル) 83
    85. 表70 スペインスマートシティ市場、アプリケーション別、2024–2032(億米ドル) 84
    86. 表71 スペインスマートシティ市場、ユーティリティ別、2024–2032(億米ドル) 84
    87. 表72 スペインスマートシティ市場、交通別、2024–2032(億米ドル) 84
    88. 表73 スペインスマートシティ市場、政府別、2024–2032(億米ドル) 85
